<10月25日の出来高増加率20銘柄>


<10月25日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2864) GXロジRグ   東証ETF      [ 1,409.0 | 3,100 | 1 ]
02 (9215) CaSy     東証グロース     [ 906.0 | 190,000 | 100 ]
03 (7067) ブランドT    東証グロース     [ 1,014.0 | 94,900 | 200 ]
04 (8139) ナガホリ     東証スタンダード   [ 1,496.0 | 15,800 | 100 ]
05 (7074) 24セブン    東証グロース     [ 181.0 | 1,404,100 | 13,000 ]
06 (3912) モバファク    東証スタンダード   [ 886.0 | 2,147,800 | 20,200 ]
07 (181A) M米債短ヘ無   東証ETF      [ 501.9 | 1,000 | 10 ]
08 (2623) iSユIGH   東証ETF      [ 2,090.0 | 160 | 2 ]
09 (4366) ダイトーケミ   東証スタンダード   [ 606.0 | 6,500 | 100 ]
10 (2072) トップシェア   東証ETN      [ 12,460.0 | 171 | 3 ]
11 (2481) タウンN     東証スタンダード   [ 774.0 | 10,600 | 200 ]
12 (3070) ジェリビンズ   東証グロース     [ 115.0 | 6,286,100 | 121,500 ]
13 (2625) iFTP年4   東証ETF      [ 2,627.0 | 96,330 | 1,933 ]
14 (9685) KYCOM    東証スタンダード   [ 482.0 | 21,400 | 500 ]
15 (7850) 総合商研     東証スタンダード   [ 840.0 | 12,100 | 300 ]
16 (2844) 日興豪債ヘ無   東証ETF      [ 5,299.0 | 21,710 | 600 ]
17 (2045) Sリート     東証ETN      [ 17,535.0 | 35 | 1 ]
18 (7896) セブン工業    東証スタンダード   [ 485.0 | 49,000 | 1,600 ]
19 (2554) 野村米社債H   東証ETF      [ 797.0 | 85,760 | 2,820 ]
20 (6549) DMソリュ    東証スタンダード   [ 1,280.0 | 2,800 | 100 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。