<11月15日の出来高増加率20銘柄>


<11月15日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (6578) コレックHD   東証スタンダード   [ 355.0 | 2,435,300 | 1,200 ]
02 (2088) 農中DW3H   東証ETF      [ 2,354.0 | 200,010 | 500 ]
03 (2259) iS仏国債H   東証ETF      [ 196.8 | 38,100 | 110 ]
04 (2048) 高配株米ドル   東証ETN      [ 31,810.0 | 1,234 | 6 ]
05 (9466) アイドマMC   東証スタンダード   [ 230.0 | 1,586,400 | 7,800 ]
06 (7699) オムニプラス   東証グロース     [ 610.0 | 151,800 | 900 ]
07 (2649) iSジニメH   東証ETF      [ 612.0 | 40,160 | 260 ]
08 (2015) iF米債7無   東証ETF      [ 2,104.0 | 114,629 | 856 ]
09 (2095) GXUS配ヘ   東証ETF      [ 1,163.0 | 32,825 | 323 ]
10 (3323) レカム      東証スタンダード   [ 69.0 | 28,569,200 | 354,300 ]
11 (2841) iFEナ百有   東証ETF      [ 12,650.0 | 23,308 | 410 ]
12 (5596) アウトルック   東証グロース     [ 1,467.0 | 269,800 | 4,800 ]
13 (1619) 野村建設資材   東証ETF      [ 30,700.0 | 317 | 6 ]
14 (9557) エアクロ     東証グロース     [ 400.0 | 870,000 | 16,800 ]
15 (2404) 鉄人化HD    東証スタンダード   [ 448.0 | 66,800 | 1,300 ]
16 (6276) シリウスV    東証スタンダード   [ 342.0 | 185,300 | 3,800 ]
17 (2097) GX住宅日R   東証ETF      [ 910.0 | 74,611 | 1,560 ]
18 (7057) エヌシーエヌ   東証スタンダード   [ 975.0 | 8,900 | 200 ]
19 (5935) 元旦       東証スタンダード   [ 2,077.0 | 57,600 | 1,300 ]
20 (1308) 日興東証指数   東証ETF      [ 2,806.0 | 3,429,675 | 85,767 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。