<11月18日の年初来高値更新銘柄> 11月19日


■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1777) 川崎設備    名証メイン      [ 786.0 | +11.0 | 789.0 ]
(2253) GXUSDV  東証ETF      [ 1,233.0 | -11.0 | 1,257.0 ]
(2428) ウェルネット  東証スタンダード   [ 918.0 | +3.0 | 937.0 ]
(2501) サッポロHD  東証プライム     [ 8,117.0 | +207.0 | 8,117.0 ]
(2607) 不二製油G   東証プライム     [ 3,432.0 | +7.0 | 3,476.0 ]
(2613) Jオイル    東証プライム     [ 2,140.0 | +16.0 | 2,153.0 ]
(262A) インターメス  東証プライム     [ 2,503.0 | -44.0 | 2,594.0 ]
(264A) Schoo   東証グロース     [ 1,036.0 | +51.0 | 1,058.0 ]
(265A) Hmcomm  東証グロース     [ 1,370.0 | +300.0 | 1,370.0 ]
(2986) LAホールデ  東証グロース     [ 5,310.0 | 0.0 | 5,500.0 ]
(3046) JINSHD  東証プライム     [ 6,410.0 | 0.0 | 6,540.0 ]
(3182) オイシックス  東証プライム     [ 1,600.0 | +108.0 | 1,610.0 ]
(3299) ムゲンE    東証スタンダード   [ 1,948.0 | +20.0 | 1,981.0 ]
(3300) アンビDX   東証グロース     [ 2,125.0 | +127.0 | 2,134.0 ]
(3322) アルファG   東証スタンダード   [ 868.0 | +8.0 | 877.0 ]
(3384) アークコア   名証ネクスト     [ 678.0 | +10.0 | 680.0 ]
(3452) ビーロット   東証スタンダード   [ 1,458.0 | +77.0 | 1,459.0 ]
(3463) いちごホテル  東証REIT     [ 138,300.0 | -1,100.0 | 140,000.0 ]
(3569) セーレン    東証プライム     [ 2,762.0 | +27.0 | 2,808.0 ]
(3626) TIS     東証プライム     [ 3,882.0 | +3.0 | 3,923.0 ]
(3791) IGポート   東証スタンダード   [ 2,406.0 | +47.0 | 2,433.0 ]
(3825) リミックス   東証スタンダード   [ 247.0 | +43.0 | 267.0 ]
(3837) アドソル日進  東証プライム     [ 2,086.0 | +108.0 | 2,115.0 ]
(3978) マクロミル   東証プライム     [ 1,121.0 | +150.0 | 1,121.0 ]
(4124) 大阪油化    東証スタンダード   [ 1,578.0 | +46.0 | 1,621.0 ]
(4165) プレイド    東証グロース     [ 1,348.0 | +23.0 | 1,371.0 ]
(4193) ファブリカ   東証スタンダード   [ 2,536.0 | +1.0 | 2,695.0 ]
(4255) THECOO  東証グロース     [ 765.0 | +100.0 | 765.0 ]
(4256) サインド    東証グロース     [ 1,171.0 | +70.0 | 1,194.0 ]
(4295) フェイス    東証スタンダード   [ 539.0 | +80.0 | 539.0 ]
(4377) ワンキャリア  東証グロース     [ 4,645.0 | +15.0 | 4,880.0 ]
(4448) kubell  東証グロース     [ 703.0 | +44.0 | 705.0 ]
(4498) サイバトラス  東証グロース     [ 2,318.0 | +15.0 | 2,348.0 ]
(4499) スピー     東証スタンダード   [ 4,155.0 | +700.0 | 4,155.0 ]
(4521) 科研薬     東証プライム     [ 4,561.0 | +181.0 | 4,577.0 ]
(4551) 鳥居薬     東証プライム     [ 4,715.0 | +135.0 | 4,775.0 ]
(4678) 秀英      東証スタンダード   [ 341.0 | +80.0 | 341.0 ]
(4783) NCD     東証スタンダード   [ 2,189.0 | +91.0 | 2,189.0 ]
(5741) UACJ    東証プライム     [ 5,630.0 | +190.0 | 5,750.0 ]
(5843) インシュア   東証スタンダード   [ 1,115.0 | +94.0 | 1,115.0 ]
(5967) TONE    東証スタンダード   [ 1,469.0 | +36.0 | 1,477.0 ]
(6406) フジテック   東証プライム     [ 5,864.0 | +24.0 | 5,943.0 ]
(6580) ライトアップ  東証グロース     [ 1,331.0 | +101.0 | 1,439.0 ]
(6632) JVCケンウ  東証プライム     [ 1,557.5 | +51.5 | 1,567.0 ]
(6763) 帝通工     東証プライム     [ 2,990.0 | +63.0 | 2,990.0 ]
(6772) コスモス    東証スタンダード   [ 4,755.0 | +215.0 | 4,800.0 ]
(6989) 北電工     東証スタンダード   [ 1,604.0 | +26.0 | 1,612.0 ]
(7118) 伸和HD    札証アンビシャス   [ 1,681.0 | +82.0 | 1,719.0 ]
(7157) ライフネット  東証グロース     [ 2,011.0 | +11.0 | 2,051.0 ]
(7222) 日産車体    東証スタンダード   [ 1,130.0 | +40.0 | 1,130.0 ]
(7296) FCC     東証プライム     [ 3,055.0 | +10.0 | 3,110.0 ]
(7314) 小田原機器   東証スタンダード   [ 1,283.0 | +38.0 | 1,283.0 ]
(7383) ネットプロ   東証プライム     [ 432.0 | -9.0 | 477.0 ]
(7419) ノジマ     東証プライム     [ 2,379.0 | +6.0 | 2,413.0 ]
(7453) 良品計画    東証プライム     [ 2,938.0 | +153.0 | 2,992.5 ]
(7550) ゼンショHD  東証プライム     [ 8,315.0 | +111.0 | 8,437.0 ]
(7699) オムニプラス  東証グロース     [ 687.0 | +77.0 | 706.0 ]
(7821) 前田工繊    東証プライム     [ 1,897.0 | +95.0 | 1,900.0 ]
(7914) 共同印     東証プライム     [ 4,010.0 | +15.0 | 4,120.0 ]
(8198) MV東海    東証スタンダード   [ 3,270.0 | -20.0 | 3,295.0 ]
(8215) 銀座山形屋   東証スタンダード   [ 1,426.0 | +98.0 | 1,430.0 ]
(8219) 青山商     東証プライム     [ 2,080.0 | +64.0 | 2,099.0 ]
(8411) みずほFG   東証プライム     [ 3,742.0 | -23.0 | 3,799.0 ]
(8704) トレイダーズ  東証スタンダード   [ 1,038.0 | -21.0 | 1,076.0 ]
(8929) 青山財産    東証スタンダード   [ 1,783.0 | +83.0 | 1,838.0 ]
(9081) 神奈交     東証プライム     [ 3,620.0 | +10.0 | 3,625.0 ]
(9104) 商船三井    東証プライム     [ 5,531.0 | +165.0 | 5,559.0 ]
(9308) 乾汽船     東証スタンダード   [ 1,509.0 | +2.0 | 1,530.0 ]
(9605) 東映      東証プライム     [ 5,620.0 | +200.0 | 5,630.0 ]
(9696) ウィザス    東証スタンダード   [ 1,823.0 | +75.0 | 1,865.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。