<11月20日の出来高増加率20銘柄>


<11月20日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (1654) iFブロサム   東証ETF      [ 2,199.0 | 5,160 | 10 ]
02 (7831) ウイルコHD   東証スタンダード   [ 135.0 | 4,398,400 | 10,400 ]
03 (162A) AIセレクト   東証ETN      [ 10,160.0 | 602 | 2 ]
04 (1630) 野村小売     東証ETF      [ 31,540.0 | 3,733 | 17 ]
05 (6185) SMN      東証スタンダード   [ 352.0 | 3,344,900 | 15,300 ]
06 (4935) リベルタ     東証スタンダード   [ 1,187.0 | 3,417,300 | 31,000 ]
07 (2851) iSJSRI   東証ETF      [ 270.3 | 1,030 | 10 ]
08 (2094) REITイン   東証ETF      [ 984.0 | 1,249 | 18 ]
09 (9087) タカセ      東証スタンダード   [ 1,190.0 | 6,400 | 100 ]
10 (1349) アジア債券    東証ETF      [ 16,875.0 | 237 | 4 ]
11 (189A) DMカンパニ   東証グロース     [ 851.0 | 9,200 | 200 ]
12 (4295) フェイス     東証スタンダード   [ 1,215.0 | 1,604,600 | 39,400 ]
13 (7461) キムラ      東証スタンダード   [ 502.0 | 4,000 | 100 ]
14 (2849) GX高配E日   東証ETF      [ 4,340.0 | 5,024 | 127 ]
15 (2517) MXJリコア   東証ETF      [ 1,007.0 | 106,260 | 2,780 ]
16 (7111) INEST    東証スタンダード   [ 56.0 | 6,819,000 | 194,000 ]
17 (7357) ジオコード    東証スタンダード   [ 652.0 | 262,400 | 7,600 ]
18 (8123) 川辺       東証スタンダード   [ 1,249.0 | 10,200 | 300 ]
19 (9478) SEHI     東証スタンダード   [ 297.0 | 225,900 | 7,000 ]
20 (1474) One400   東証ETF      [ 25,035.0 | 3,080 | 113 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。