<11月21日の出来高増加率20銘柄>
<11月21日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2648) 野村米十債H 東証ETF [ 3,614.0 | 280,260 | 90 ]
02 (258A) SMT内リ厳 東証ETF [ 1,908.0 | 53,790 | 60 ]
03 (6969) 松尾電 東証スタンダード [ 499.0 | 189,900 | 400 ]
04 (1484) One設備 東証ETF [ 2,761.0 | 4,660 | 40 ]
05 (4814) ネクスウェア 東証スタンダード [ 142.0 | 159,100 | 1,500 ]
06 (2047) インドベア 東証ETN [ 3,835.0 | 1,066 | 11 ]
07 (4624) イサム 東証スタンダード [ 2,903.0 | 15,100 | 200 ]
08 (4833) Defコン 東証グロース [ 109.0 | 13,159,400 | 222,400 ]
09 (5194) 相模ゴ 東証スタンダード [ 1,099.0 | 85,100 | 1,600 ]
10 (6662) ユビテック 東証スタンダード [ 230.0 | 9,700 | 200 ]
11 (5729) 日精鉱 東証スタンダード [ 2,956.0 | 9,600 | 200 ]
12 (221A) MX日半導体 東証ETF [ 430.0 | 94,010 | 1,990 ]
13 (5247) BTM 東証グロース [ 1,567.0 | 33,100 | 800 ]
14 (2850) 野村ESGコ 東証ETF [ 2,734.5 | 2,010 | 50 ]
15 (2838) MX米債ヘ無 東証ETF [ 8,500.0 | 117 | 3 ]
16 (2638) GXロボ日株 東証ETF [ 1,958.0 | 22,360 | 584 ]
17 (2522) iSロボット 東証ETF [ 5,750.0 | 35,123 | 958 ]
18 (3113) UNIVA 東証スタンダード [ 80.0 | 127,100 | 3,500 ]
19 (8139) ナガホリ 東証スタンダード [ 1,425.0 | 85,400 | 2,500 ]
20 (1685) WTエナジー 東証ETF [ 528.2 | 8,720 | 280 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。