<11月22日の年初来安値更新銘柄> 11月23日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(142A) ジンジブ 東証グロース [ 655.0 | -14.0 | 645.0 ]
(156A) マテリアルG 東証グロース [ 589.0 | -9.0 | 578.0 ]
(2016) iF米債7有 東証ETF [ 1,890.0 | -11.0 | 1,887.0 ]
(2195) アミタHD 東証グロース [ 369.0 | -1.0 | 369.0 ]
(2291) 福留ハ 東証スタンダード [ 980.0 | -3.0 | 977.0 ]
(231A) クロスE 福証Q-Board [ 817.0 | -14.0 | 815.0 ]
(236A) iS国債7 東証ETF [ 493.9 | -0.5 | 493.5 ]
(2678) アスクル 東証プライム [ 1,864.0 | -16.0 | 1,864.0 ]
(274A) ガーデン 東証スタンダード [ 2,895.0 | --- | 2,831.0 ]
(2972) サンケイRE 東証REIT [ 76,400.0 | +200.0 | 75,800.0 ]
(3148) クリエイトS 東証プライム [ 2,877.0 | +11.0 | 2,857.0 ]
(3391) ツルハHD 東証プライム [ 8,100.0 | +85.0 | 7,990.0 ]
(3557) U&C 東証グロース [ 1,018.0 | -5.0 | 1,018.0 ]
(3649) ファインデ 東証プライム [ 800.0 | -12.0 | 797.0 ]
(4212) 積水樹 東証プライム [ 2,115.0 | +1.0 | 2,082.0 ]
(4242) タカギセイコ 東証スタンダード [ 1,407.0 | -3.0 | 1,398.0 ]
(4381) ビープラッツ 東証グロース [ 581.0 | -17.0 | 581.0 ]
(4445) リビンT 東証グロース [ 1,434.0 | +3.0 | 1,425.0 ]
(4661) OLC 東証プライム [ 3,382.0 | -21.0 | 3,382.0 ]
(4926) シーボン 東証スタンダード [ 1,123.0 | -20.0 | 1,117.0 ]
(4928) ノエビアHD 東証プライム [ 4,955.0 | -10.0 | 4,940.0 ]
(5310) 東洋炭素 東証プライム [ 4,590.0 | -45.0 | 4,470.0 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 319.0 | -2.0 | 317.0 ]
(5985) サンコール 東証スタンダード [ 322.0 | -10.0 | 317.0 ]
(6694) ズーム 東証スタンダード [ 698.0 | -6.0 | 685.0 ]
(6919) ケル 東証スタンダード [ 1,290.0 | -56.0 | 1,271.0 ]
(6963) ローム 東証プライム [ 1,414.0 | -32.5 | 1,410.0 ]
(7090) リグア 東証グロース [ 1,080.0 | -10.0 | 1,080.0 ]
(7114) フーディソン 東証グロース [ 1,045.0 | -41.0 | 1,038.0 ]
(7679) 薬王堂HD 東証プライム [ 2,025.0 | 0.0 | 2,013.0 ]
(7837) アールシー 東証スタンダード [ 380.0 | -4.0 | 378.0 ]
(7865) ピープル 東証スタンダード [ 591.0 | -4.0 | 589.0 ]
(8208) エンチョー 東証スタンダード [ 847.0 | +6.0 | 840.0 ]
(9259) タカヨシHD 東証グロース [ 563.0 | -19.0 | 561.0 ]
(9284) カナディアン 東証インフラファンド [ 72,100.0 | -600.0 | 70,700.0 ]
(9326) 関通 東証グロース [ 329.0 | +3.0 | 323.0 ]
(9501) 東電HD 東証プライム [ 558.8 | -2.2 | 556.3 ]
(9503) 関西電 東証プライム [ 1,850.0 | 0.0 | 1,824.0 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。