<11月25日の年初来安値更新銘柄> 11月26日


■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(2041) NYダウベア  東証ETN      [ 2,284.0 | -26.0 | 2,279.0 ]
(2195) アミタHD   東証グロース     [ 371.0 | +2.0 | 367.0 ]
(2240) 日興SPイ1  東証ETF      [ 6,700.0 | -103.0 | 6,700.0 ]
(2269) 明治HD    東証プライム     [ 3,199.0 | -100.0 | 3,199.0 ]
(2291) 福留ハ     東証スタンダード   [ 972.0 | -8.0 | 972.0 ]
(231A) クロスE    福証Q-Board  [ 811.0 | -6.0 | 811.0 ]
(2678) アスクル    東証プライム     [ 1,833.0 | -31.0 | 1,833.0 ]
(2683) 魚喜      東証スタンダード   [ 1,036.0 | +3.0 | 1,031.0 ]
(2752) フジオフード  東証プライム     [ 1,192.0 | -140.0 | 1,185.0 ]
(2962) テクニスコ   東証スタンダード   [ 330.0 | -14.0 | 318.0 ]
(3557) U&C     東証グロース     [ 1,010.0 | -8.0 | 1,010.0 ]
(3668) コロプラ    東証プライム     [ 455.0 | -16.0 | 455.0 ]
(4074) ラキール    東証グロース     [ 760.0 | -1.0 | 741.0 ]
(4528) 小野薬     東証プライム     [ 1,717.0 | -30.5 | 1,709.5 ]
(5268) 旭コン     東証スタンダード   [ 631.0 | -14.0 | 617.0 ]
(5337) ダントーHD  東証スタンダード   [ 317.0 | -2.0 | 315.0 ]
(5994) ファインシン  東証スタンダード   [ 856.0 | -2.0 | 843.0 ]
(6099) エラン     東証プライム     [ 700.0 | +1.0 | 692.0 ]
(6315) TOWA    東証プライム     [ 1,591.0 | -9.0 | 1,575.0 ]
(6525) コクサイエレ  東証プライム     [ 2,190.5 | -20.0 | 2,182.0 ]
(6919) ケル      東証スタンダード   [ 1,259.0 | -31.0 | 1,234.0 ]
(7035) アンファク   東証スタンダード   [ 228.0 | -2.0 | 227.0 ]
(7114) フーディソン  東証グロース     [ 1,054.0 | +9.0 | 1,016.0 ]
(7138) TORICO  東証グロース     [ 812.0 | -93.0 | 762.0 ]
(7264) MURO    東証スタンダード   [ 1,194.0 | +4.0 | 1,183.0 ]
(7865) ピープル    東証スタンダード   [ 597.0 | +6.0 | 587.0 ]
(7943) ニチハ     東証プライム     [ 2,894.0 | -59.0 | 2,894.0 ]
(8798) Aクリエイト  東証プライム     [ 678.0 | -14.0 | 677.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。