<12月05日の出来高増加率20銘柄>
<12月05日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2094) REITイン 東証ETF [ 997.0 | 14,237 | 14 ]
02 (4445) リビンT 東証グロース [ 2,585.0 | 449,900 | 2,200 ]
03 (4020) ビートレンド 東証グロース [ 667.0 | 15,900 | 100 ]
04 (2012) iS米債3月 東証ETF [ 213.3 | 233,720 | 2,120 ]
05 (2015) iF米債7無 東証ETF [ 2,045.0 | 25,077 | 257 ]
06 (6185) SMN 東証スタンダード [ 355.0 | 1,439,500 | 17,100 ]
07 (2088) 農中DW3H 東証ETF [ 2,420.5 | 5,000 | 80 ]
08 (2907) あじかん 東証スタンダード [ 1,240.0 | 49,900 | 800 ]
09 (2086) 農中SP5H 東証ETF [ 2,580.5 | 26,230 | 490 ]
10 (7091) リビングPF 東証グロース [ 972.0 | 51,100 | 1,200 ]
11 (8995) 誠建設 東証スタンダード [ 588.0 | 4,100 | 100 ]
12 (4416) トゥルーD 東証グロース [ 615.0 | 646,700 | 19,200 ]
13 (2858) GX日カバコ 東証ETF [ 1,185.0 | 9,115 | 288 ]
14 (1498) OneESG 東証ETF [ 21,970.0 | 391 | 13 ]
15 (6537) WASHハウ 東証グロース [ 335.0 | 137,500 | 4,800 ]
16 (3137) ファンデリー 東証グロース [ 233.0 | 24,300 | 900 ]
17 (7325) アイリック 東証グロース [ 691.0 | 153,600 | 5,800 ]
18 (7461) キムラ 東証スタンダード [ 509.0 | 2,600 | 100 ]
19 (9791) ビケンテクノ 東証スタンダード [ 892.0 | 10,300 | 400 ]
20 (3934) ベネフィJ 東証スタンダード [ 1,062.0 | 5,100 | 200 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。