<12月10日の出来高増加率20銘柄>


<12月10日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (236A) iS国債7    東証ETF      [ 495.9 | 51,220 | 40 ]
02 (1498) OneESG   東証ETF      [ 21,960.0 | 2,352 | 2 ]
03 (2086) 農中SP5H   東証ETF      [ 2,567.0 | 33,920 | 40 ]
04 (2629) iFEGBA   東証ETF      [ 2,853.0 | 9,394 | 13 ]
05 (2048) 高配株米ドル   東証ETN      [ 30,830.0 | 196 | 1 ]
06 (1620) 野村素材化学   東証ETF      [ 29,570.0 | 1,739 | 9 ]
07 (2776) 新都HD     東証スタンダード   [ 161.0 | 17,725,800 | 129,900 ]
08 (2524) 農中東証指数   東証ETF      [ 2,814.0 | 19,510 | 210 ]
09 (6538) ディスラプタ   東証スタンダード   [ 189.0 | 7,392,400 | 80,700 ]
10 (1633) 野村不動産    東証ETF      [ 37,270.0 | 734 | 9 ]
11 (2526) 農中400    東証ETF      [ 25,430.0 | 799 | 11 ]
12 (2437) シンワワイズ   東証スタンダード   [ 297.0 | 3,314,900 | 58,500 ]
13 (9165) クオルテック   東証グロース     [ 1,303.0 | 422,200 | 7,700 ]
14 (1628) 野村運輸物流   東証ETF      [ 18,175.0 | 2,289 | 44 ]
15 (1623) 野村鉄鋼非鉄   東証ETF      [ 26,875.0 | 2,215 | 43 ]
16 (2530) MX中国株投   東証ETF      [ 14,525.0 | 7,853 | 174 ]
17 (7578) ニチリョク    東証スタンダード   [ 190.0 | 4,530,000 | 101,500 ]
18 (1622) 野村自動車    東証ETF      [ 29,100.0 | 3,749 | 85 ]
19 (2647) 野村米十債    東証ETF      [ 5,651.0 | 440 | 10 ]
20 (2641) GXリー日株   東証ETF      [ 3,240.0 | 131,760 | 3,019 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。