<12月17日の出来高増加率20銘柄>
<12月17日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9562) ビジコーチ 東証グロース [ 1,370.0 | 493,100 | 700 ]
02 (2072) トップシェア 東証ETN [ 12,780.0 | 641 | 1 ]
03 (1474) One400 東証ETF [ 25,195.0 | 511 | 1 ]
04 (2071) ESG総合 東証ETN [ 14,660.0 | 1,202 | 3 ]
05 (2847) GXインフ日 東証ETF [ 1,880.0 | 3,407 | 15 ]
06 (2069) 低ベータ50 東証ETN [ 18,350.0 | 220 | 1 ]
07 (6029) アトラG 東証スタンダード [ 145.0 | 3,060,800 | 14,700 ]
08 (2015) iF米債7無 東証ETF [ 2,075.0 | 25,081 | 169 ]
09 (7255) 桜井製 東証スタンダード [ 510.0 | 24,100 | 200 ]
10 (7378) アシロ 東証グロース [ 1,711.0 | 1,926,400 | 16,200 ]
11 (5458) 高砂鉄 東証スタンダード [ 955.0 | 6,500 | 100 ]
12 (2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,809.0 | 8,984 | 141 ]
13 (2624) iF日経年4 東証ETF [ 3,955.0 | 85,674 | 1,373 ]
14 (2093) 日興米債0ラ 東証ETF [ 5,156.0 | 24,300 | 470 ]
15 (2649) iSジニメH 東証ETF [ 611.9 | 3,030 | 60 ]
16 (2646) GXメタ日株 東証ETF [ 1,582.0 | 4,920 | 102 ]
17 (1653) iFESGセ 東証ETF [ 3,571.0 | 950 | 20 ]
18 (1484) One設備 東証ETF [ 2,804.5 | 3,100 | 70 ]
19 (7097) さくらさく 東証グロース [ 1,903.0 | 700,300 | 19,600 ]
20 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,821.5 | 12,050 | 360 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。