<12月18日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>


<12月18日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(1383) ベルグアース  東証スタンダード   [ 3,185.0 | +0.31% ]
(1878) 大東建     東証プライム     [ 17,595.0 | -0.48% ]
(2666) オートW    東証スタンダード   [ 127.0 | +0.79% ]
(3608) TSIHD   東証プライム     [ 1,034.0 | +1.37% ]
(3992) ニーズウェル  東証プライム     [ 389.0 | +3.18% ]
(4419) フィナHD   東証グロース     [ 1,020.0 | -0.58% ]
(4676) フジHD    東証プライム     [ 1,735.5 | +0.34% ]
(4678) 秀英      東証スタンダード   [ 263.0 | +2.33% ]
(4838) SSSKHD  東証スタンダード   [ 390.0 | +2.63% ]
(4885) 室町ケミカル  東証スタンダード   [ 784.0 | -5.31% ]
(4888) ステラファ   東証グロース     [ 554.0 | +1.46% ]
(5729) 日精鉱     東証スタンダード   [ 3,830.0 | +10.69% ]
(5970) ジーテクト   東証プライム     [ 1,592.0 | +0.44% ]
(6797) 名古屋電機   東証スタンダード   [ 1,940.0 | 0.00% ]
(6871) 日本マイクロ  東証プライム     [ 4,165.0 | +4.64% ]
(6954) ファナック   東証プライム     [ 4,051.0 | +0.37% ]
(7068) FフォースG  東証グロース     [ 525.0 | -2.95% ]
(7119) ハルメク    東証グロース     [ 1,039.0 | -0.95% ]
(7219) HKS     東証スタンダード   [ 2,003.0 | -0.34% ]
(7360) オンデック   東証グロース     [ 1,075.0 | +16.21% ]
(7434) オータケ    東証スタンダード   [ 1,938.0 | +0.67% ]
(7480) スズデン    東証スタンダード   [ 1,821.0 | 0.00% ]
(7593) VTHD    東証プライム     [ 491.0 | +1.02% ]
(7685) バイセル    東証グロース     [ 5,580.0 | +2.19% ]
(7795) KYORIT  東証スタンダード   [ 164.0 | 0.00% ]
(7962) キングジム   東証プライム     [ 870.0 | +0.11% ]
(7994) オカムラ    東証プライム     [ 2,057.0 | -0.72% ]
(8560) 宮崎太銀    福証         [ 1,240.0 | 0.00% ]
(9223) ASNOVA  東証グロース     [ 594.0 | 0.00% ]
(9639) 三協フロンテ  東証スタンダード   [ 2,112.0 | +0.81% ]

解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。