<01月07日の出来高増加率20銘柄>


<01月07日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2647) 野村米十債    東証ETF      [ 5,764.0 | 11,220 | 10 ]
02 (4427) エデュラボ    東証グロース     [ 269.0 | 2,033,000 | 10,600 ]
03 (3680) ホットリンク   東証グロース     [ 281.0 | 10,977,800 | 67,700 ]
04 (5256) フュージック   東証グロース     [ 3,545.0 | 175,000 | 2,600 ]
05 (6755) 富士通ゼ     東証プライム     [ 2,750.0 | 13,088,500 | 236,100 ]
06 (2042) グロス250   東証ETN      [ 6,747.0 | 1,096 | 20 ]
07 (9760) 進学会HD    東証スタンダード   [ 201.0 | 1,113,800 | 21,300 ]
08 (2045) Sリート     東証ETN      [ 17,180.0 | 51 | 1 ]
09 (7067) ブランドT    東証グロース     [ 1,012.0 | 195,800 | 4,400 ]
10 (4642) オリジナル設   東証スタンダード   [ 1,159.0 | 94,100 | 2,700 ]
11 (2848) GX気候変日   東証ETF      [ 2,131.0 | 26 | 1 ]
12 (2215) 一パン      東証スタンダード   [ 633.0 | 621,900 | 24,000 ]
13 (2015) iF米債7無   東証ETF      [ 2,100.0 | 21,644 | 915 ]
14 (3559) PバンCOM   東証スタンダード   [ 393.0 | 169,700 | 7,800 ]
15 (3802) エコミック    東証スタンダード   [ 468.0 | 197,200 | 9,600 ]
16 (2838) MX米債ヘ無   東証ETF      [ 8,611.0 | 2,003 | 98 ]
17 (6579) ログリー     東証グロース     [ 324.0 | 241,900 | 12,100 ]
18 (4556) カイノス     東証スタンダード   [ 1,241.0 | 21,500 | 1,100 ]
19 (9685) KYCOM    東証スタンダード   [ 570.0 | 33,000 | 1,700 ]
20 (3184) ICDA     東証スタンダード   [ 3,290.0 | 1,900 | 100 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。