<01月08日の出来高増加率20銘柄>
<01月08日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2648) 野村米十債H 東証ETF [ 3,634.0 | 175,250 | 270 ]
02 (4591) リボミック 東証グロース [ 106.0 | 38,869,200 | 262,400 ]
03 (3137) ファンデリー 東証グロース [ 408.0 | 3,133,800 | 29,000 ]
04 (2067) 野村AI70 東証ETN [ 19,600.0 | 100 | 1 ]
05 (303A) visumo 東証グロース [ 2,340.0 | 3,314,100 | 34,600 ]
06 (2094) REITイン 東証ETF [ 985.0 | 24,558 | 309 ]
07 (1718) 美樹工業 東証スタンダード [ 4,800.0 | 39,400 | 500 ]
08 (4558) 中京医薬 東証スタンダード [ 229.0 | 5,302,700 | 69,000 ]
09 (4017) クリーマ 東証グロース [ 254.0 | 939,800 | 13,600 ]
10 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,847.0 | 43,930 | 750 ]
11 (3779) Jエスコム 東証スタンダード [ 157.0 | 636,900 | 12,100 ]
12 (182A) M米債長ヘ無 東証ETF [ 512.7 | 1,280 | 30 ]
13 (3604) 川本産業 東証スタンダード [ 954.0 | 1,155,400 | 28,000 ]
14 (2525) 農中日経平均 東証ETF [ 40,420.0 | 1,499 | 50 ]
15 (6545) IIF 東証グロース [ 484.0 | 16,900 | 600 ]
16 (6347) プラコー 東証スタンダード [ 200.0 | 113,000 | 4,500 ]
17 (7445) ライトオン 東証スタンダード [ 235.0 | 2,339,300 | 95,500 ]
18 (6898) トミタ電機 東証スタンダード [ 2,322.0 | 2,400 | 100 ]
19 (2852) iSGJリト 東証ETF [ 163.1 | 6,780 | 310 ]
20 (5997) 協立エアテク 東証スタンダード [ 601.0 | 4,300 | 200 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。