<01月10日の出来高増加率20銘柄>
<01月10日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2087) 農中NQ1H 東証ETF [ 2,608.5 | 21,070 | 10 ]
02 (2862) 日興仏債ヘ有 東証ETF [ 4,087.0 | 12,250 | 10 ]
03 (2527) 農中Jリコア 東証ETF [ 1,019.5 | 19,320 | 20 ]
04 (2015) iF米債7無 東証ETF [ 2,098.0 | 26,574 | 31 ]
05 (2016) iF米債7有 東証ETF [ 1,849.0 | 28,822 | 217 ]
06 (5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 209.0 | 743,600 | 6,200 ]
07 (2838) MX米債ヘ無 東証ETF [ 8,599.0 | 1,156 | 12 ]
08 (1653) iFESGセ 東証ETF [ 3,518.0 | 780 | 10 ]
09 (2645) GXLE日株 東証ETF [ 2,375.0 | 808 | 13 ]
10 (6786) RVH 東証スタンダード [ 44.0 | 243,400 | 4,300 ]
11 (9313) 丸八倉 東証スタンダード [ 800.0 | 22,100 | 400 ]
12 (3849) NTL 札証アンビシャス [ 579.0 | 4,400 | 100 ]
13 (1630) 野村小売 東証ETF [ 31,060.0 | 4,641 | 111 ]
14 (2156) セーラー広告 東証スタンダード [ 382.0 | 457,400 | 12,900 ]
15 (4889) レナ 東証グロース [ 462.0 | 1,746,600 | 54,100 ]
16 (7462) CAPITA 東証スタンダード [ 350.0 | 81,300 | 2,600 ]
17 (7084) スマイルHD 東証グロース [ 879.0 | 5,800 | 200 ]
18 (7670) オーウエル 東証スタンダード [ 953.0 | 109,400 | 3,800 ]
19 (4728) トーセ 東証スタンダード [ 699.0 | 726,200 | 26,200 ]
20 (182A) M米債長ヘ無 東証ETF [ 502.3 | 550 | 20 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。