<01月14日の出来高増加率20銘柄>


<01月14日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2864) GXロジRグ   東証ETF      [ 1,249.0 | 22,621 | 9 ]
02 (4935) リベルタ     東証スタンダード   [ 2,000.0 | 5,748,900 | 3,000 ]
03 (2837) GX中小日株   東証ETF      [ 2,182.0 | 2,221 | 4 ]
04 (257A) SMT厳選投   東証ETF      [ 2,116.0 | 18,017 | 37 ]
05 (2857) iS独国債H   東証ETF      [ 668.7 | 38,020 | 140 ]
06 (2251) 野村国債Dイ   東証ETF      [ 781.4 | 568,240 | 3,650 ]
07 (9419) ワイヤレスG   東証スタンダード   [ 238.0 | 5,427,900 | 43,400 ]
08 (2721) JHD      東証スタンダード   [ 170.0 | 1,400,000 | 11,800 ]
09 (1498) OneESG   東証ETF      [ 21,330.0 | 678 | 6 ]
10 (9978) 文教堂GHD   東証スタンダード   [ 51.0 | 11,000,400 | 107,400 ]
11 (7805) プリントN    東証スタンダード   [ 614.0 | 115,900 | 1,300 ]
12 (2082) 一心同体     東証ETF      [ 1,012.0 | 704 | 8 ]
13 (162A) AIセレクト   東証ETN      [ 9,898.0 | 157 | 2 ]
14 (2096) GXオフ日R   東証ETF      [ 929.0 | 5,073 | 67 ]
15 (1624) 野村機械     東証ETF      [ 56,270.0 | 1,315 | 18 ]
16 (7896) セブン工業    東証スタンダード   [ 480.0 | 161,700 | 2,400 ]
17 (1691) WTガソリン   東証ETF      [ 8,699.0 | 1,148 | 18 ]
18 (2164) 地域新聞社    東証グロース     [ 332.0 | 485,500 | 7,700 ]
19 (2514) 野村外国株H   東証ETF      [ 1,645.0 | 74,820 | 1,190 ]
20 (4057) インタファク   東証グロース     [ 469.0 | 174,800 | 3,200 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。