<01月15日の出来高増加率20銘柄>


<01月15日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2245) 野村独十債H   東証ETF      [ 744.2 | 90,830 | 10 ]
02 (2086) 農中SP5H   東証ETF      [ 2,468.0 | 5,820 | 20 ]
03 (3358) YSフード    東証スタンダード   [ 88.0 | 9,469,200 | 37,100 ]
04 (2646) GXメタ日株   東証ETF      [ 1,563.0 | 3,139 | 14 ]
05 (3823) WHDC     東証スタンダード   [ 44.0 | 42,325,000 | 195,100 ]
06 (4995) サンケ化     福証         [ 1,300.0 | 6,100 | 100 ]
07 (2853) iS気候債H   東証ETF      [ 641.8 | 1,050 | 20 ]
08 (9327) イーロジット   東証スタンダード   [ 240.0 | 508,100 | 10,200 ]
09 (3254) プレサンス    東証スタンダード   [ 2,473.0 | 1,222,700 | 27,400 ]
10 (4166) かっこ      東証グロース     [ 621.0 | 261,600 | 6,000 ]
11 (175A) ウィルスマ    東証グロース     [ 1,060.0 | 389,700 | 10,300 ]
12 (5994) ファインシン   東証スタンダード   [ 775.0 | 3,600 | 100 ]
13 (2246) 野村仏十債H   東証ETF      [ 738.5 | 330 | 10 ]
14 (2639) GXバイ日株   東証ETF      [ 1,643.0 | 1,342 | 44 ]
15 (7140) ペットゴー    東証グロース     [ 777.0 | 71,400 | 2,600 ]
16 (5025) マーキュリー   東証グロース     [ 721.0 | 68,100 | 2,600 ]
17 (4416) トゥルーD    東証グロース     [ 860.0 | 2,660,800 | 116,300 ]
18 (2058) ヒガシマル    福証         [ 1,033.0 | 2,100 | 100 ]
19 (5577) アイデミー    東証グロース     [ 768.0 | 137,100 | 6,600 ]
20 (2072) トップシェア   東証ETN      [ 12,440.0 | 92 | 5 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。