<01月17日の出来高増加率20銘柄>


<01月17日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2673) 夢みつけ隊    東証スタンダード   [ 120.0 | 18,502,400 | 12,100 ]
02 (4918) アイビー     東証スタンダード   [ 256.0 | 2,299,000 | 2,300 ]
03 (5243) ノート      東証グロース     [ 835.0 | 16,497,700 | 29,600 ]
04 (2637) GXクリ日株   東証ETF      [ 1,478.0 | 15,290 | 28 ]
05 (1477) iS最小分散   東証ETF      [ 2,509.0 | 4,193 | 22 ]
06 (140A) iF米債先ベ   東証ETF      [ 2,035.0 | 24,690 | 143 ]
07 (2554) 野村米社債H   東証ETF      [ 778.7 | 33,990 | 210 ]
08 (2849) GX高配E日   東証ETF      [ 4,280.0 | 5,032 | 34 ]
09 (2857) iS独国債H   東証ETF      [ 671.4 | 4,300 | 30 ]
10 (258A) SMT内リ厳   東証ETF      [ 1,858.0 | 41,372 | 302 ]
11 (2627) GXeコ日株   東証ETF      [ 1,310.0 | 892 | 8 ]
12 (205A) ロゴスHD    東証グロース     [ 1,239.0 | 1,221,900 | 11,500 ]
13 (2567) 農中カーボン   東証ETF      [ 355.0 | 2,010 | 20 ]
14 (2625) iFTP年4   東証ETF      [ 2,684.0 | 33,104 | 394 ]
15 (2844) 日興豪債ヘ無   東証ETF      [ 4,988.0 | 33,930 | 500 ]
16 (2646) GXメタ日株   東証ETF      [ 1,568.0 | 3,067 | 49 ]
17 (2847) GXインフ日   東証ETF      [ 1,832.0 | 204 | 4 ]
18 (1686) WTメタル    東証ETF      [ 2,414.5 | 420 | 10 ]
19 (6164) 太陽工機     東証スタンダード   [ 1,868.0 | 4,100 | 100 ]
20 (1474) One400   東証ETF      [ 24,485.0 | 77 | 2 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。