<01月20日の出来高増加率20銘柄>
<01月20日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9425) ReYuu 東証スタンダード [ 379.0 | 3,976,200 | 22,600 ]
02 (257A) SMT厳選投 東証ETF [ 2,149.0 | 8,612 | 54 ]
03 (6161) エスティック 東証スタンダード [ 909.0 | 142,200 | 1,200 ]
04 (2047) インドベア 東証ETN [ 3,790.0 | 1,100 | 11 ]
05 (3747) インタートレ 東証スタンダード [ 341.0 | 3,862,500 | 39,100 ]
06 (6697) テクポイント 東証グロース [ 2,828.0 | 579,800 | 6,500 ]
07 (2071) ESG総合 東証ETN [ 14,400.0 | 168 | 2 ]
08 (2086) 農中SP5H 東証ETF [ 2,530.5 | 20,000 | 240 ]
09 (2530) MX中国株投 東証ETF [ 14,315.0 | 4,028 | 60 ]
10 (2097) GX住宅日R 東証ETF [ 896.0 | 22,454 | 347 ]
11 (9421) エヌジェイ 東証スタンダード [ 495.0 | 5,300 | 100 ]
12 (2031) ハンセンブル 東証ETN [ 5,582.0 | 3,475 | 67 ]
13 (7273) イクヨ 東証スタンダード [ 3,500.0 | 227,300 | 4,400 ]
14 (3686) DLE 東証スタンダード [ 126.0 | 6,662,500 | 134,000 ]
15 (5952) アマテイ 東証スタンダード [ 153.0 | 2,375,100 | 51,300 ]
16 (9330) 揚羽 東証グロース [ 893.0 | 25,400 | 600 ]
17 (6060) こころネット 東証スタンダード [ 949.0 | 3,500 | 100 ]
18 (6824) 新コスモス 東証スタンダード [ 2,720.0 | 3,300 | 100 ]
19 (7699) オムニプラス 東証グロース [ 750.0 | 5,900 | 200 ]
20 (2094) REITイン 東証ETF [ 995.0 | 8,975 | 305 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。