<01月20日の昨年来安値更新銘柄> 01月21日


■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1490) 日興ベータヘ  東証ETF      [ 7,380.0 | -94.0 | 7,380.0 ]
(205A) ロゴスHD   東証グロース     [ 1,191.0 | -48.0 | 1,175.0 ]
(206A) PRISMバ  東証グロース     [ 270.0 | -11.0 | 266.0 ]
(245A) INGS    東証グロース     [ 1,990.0 | -95.0 | 1,986.0 ]
(2695) くら寿司    東証プライム     [ 2,656.0 | -2.0 | 2,596.0 ]
(2702) マクドナルド  東証スタンダード   [ 5,700.0 | -30.0 | 5,670.0 ]
(272A) グリクロHD  福証         [ 1,156.0 | -12.0 | 1,156.0 ]
(280A) TMH     東証グロース     [ 1,260.0 | -34.0 | 1,231.0 ]
(288A) ラクサス    東証グロース     [ 267.0 | +26.0 | 233.0 ]
(2908) フジッコ    東証プライム     [ 1,623.0 | -6.0 | 1,621.0 ]
(290A) Syns    東証グロース     [ 463.0 | 0.0 | 449.0 ]
(314A) iSゴールド  東証ETF      [ 201.5 | +0.1 | 199.9 ]
(3168) MERF    東証スタンダード   [ 532.0 | +1.0 | 530.0 ]
(3396) フェリシモ   東証スタンダード   [ 796.0 | -2.0 | 793.0 ]
(3849) NTL     札証アンビシャス   [ 566.0 | 0.0 | 561.0 ]
(4073) ジィ・シィ   東証グロース     [ 509.0 | -3.0 | 507.0 ]
(4428) シノプス    東証グロース     [ 741.0 | -7.0 | 734.0 ]
(4595) ミズホメディ  東証スタンダード   [ 1,448.0 | -1.0 | 1,443.0 ]
(4928) ノエビアHD  東証プライム     [ 4,560.0 | -45.0 | 4,560.0 ]
(5129) FIXER   東証グロース     [ 720.0 | -10.0 | 720.0 ]
(5258) TMN     東証グロース     [ 359.0 | -2.0 | 323.0 ]
(5268) 旭コン     東証スタンダード   [ 553.0 | -13.0 | 550.0 ]
(6182) メタリアル   東証グロース     [ 567.0 | -3.0 | 556.0 ]
(6495) 宮入バ     東証スタンダード   [ 84.0 | +1.0 | 82.0 ]
(6555) MSコンサル  東証スタンダード   [ 395.0 | -3.0 | 393.0 ]
(6612) バルミューダ  東証グロース     [ 822.0 | -6.0 | 822.0 ]
(7421) カッパクリエ  東証プライム     [ 1,387.0 | 0.0 | 1,370.0 ]
(7590) タカショー   東証スタンダード   [ 420.0 | -2.0 | 420.0 ]
(7630) 壱番屋     東証プライム     [ 951.0 | +3.0 | 939.0 ]
(7833) アイフィス   東証スタンダード   [ 524.0 | -2.0 | 524.0 ]
(8217) オークワ    東証プライム     [ 752.0 | -7.0 | 746.0 ]
(9063) 岡県運送    東証スタンダード   [ 2,898.0 | -26.0 | 2,898.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。