<01月22日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>


<01月22日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(1934) ユアテック   東証プライム     [ 1,464.0 | +0.96% ]
(2984) ヤマイチ    東証スタンダード   [ 790.0 | +0.12% ]
(3002) グンゼ     東証プライム     [ 5,210.0 | +0.57% ]
(3110) 日東紡     東証プライム     [ 6,530.0 | +3.81% ]
(3422) J-MAX   東証スタンダード   [ 314.0 | -0.31% ]
(3665) エニグモ    東証プライム     [ 330.0 | +1.53% ]
(3676) デジハHD   東証プライム     [ 810.0 | +0.49% ]
(4118) カネカ     東証プライム     [ 3,687.0 | +0.68% ]
(4243) ニックス    東証スタンダード   [ 730.0 | +0.68% ]
(4401) ADEKA   東証プライム     [ 2,923.0 | +2.92% ]
(5189) 桜ゴム     東証スタンダード   [ 1,888.0 | 0.00% ]
(5277) スパンクリト  東証スタンダード   [ 268.0 | +22.37% ]
(5481) 山陽鋼     東証プライム     [ 1,890.0 | -1.25% ]
(5936) 洋シヤタ    東証スタンダード   [ 813.0 | +2.26% ]
(6364) 北越工     東証プライム     [ 2,062.0 | +1.97% ]
(6454) マックス    東証プライム     [ 3,805.0 | +1.33% ]
(6486) イーグル工   東証プライム     [ 2,123.0 | +1.53% ]
(6597) HPCシス   東証グロース     [ 1,128.0 | 0.00% ]
(6844) 新電元     東証プライム     [ 2,470.0 | +0.98% ]
(7122) 近畿車     東証スタンダード   [ 1,446.0 | +0.55% ]
(7131) のむら産業   東証スタンダード   [ 1,737.0 | -0.45% ]
(7486) サンリン    東証スタンダード   [ 660.0 | +0.15% ]
(7735) スクリン    東証プライム     [ 11,485.0 | +5.27% ]
(8207) テンアライド  東証スタンダード   [ 276.0 | +1.09% ]
(9342) スマサポ    東証グロース     [ 1,095.0 | +1.86% ]
(9709) NCS&A   東証スタンダード   [ 807.0 | +0.24% ]
(9778) 昴       東証スタンダード   [ 7,570.0 | +1.88% ]

解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。