<01月30日の昨年来安値更新銘柄> 01月31日


■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1848) 富士PS    東証スタンダード   [ 383.0 | -16.0 | 383.0 ]
(2183) リニカル    東証スタンダード   [ 323.0 | -27.0 | 323.0 ]
(2597) ユニカフェ   東証スタンダード   [ 887.0 | -13.0 | 887.0 ]
(2686) ジーフット   東証スタンダード   [ 273.0 | -19.0 | 273.0 ]
(2818) ピエトロ    東証スタンダード   [ 1,720.0 | -20.0 | 1,720.0 ]
(3067) 東京一番    東証スタンダード   [ 459.0 | -17.0 | 459.0 ]
(3168) MERF    東証スタンダード   [ 523.0 | -11.0 | 523.0 ]
(3204) トーア紡    東証スタンダード   [ 367.0 | -17.0 | 367.0 ]
(3396) フェリシモ   東証スタンダード   [ 755.0 | -43.0 | 755.0 ]
(3607) クラウディア  東証スタンダード   [ 304.0 | -18.0 | 304.0 ]
(3770) ザッパラス   東証スタンダード   [ 314.0 | -31.0 | 314.0 ]
(4063) 信越化     東証プライム     [ 4,900.0 | +10.0 | 4,863.0 ]
(4098) チタン     東証スタンダード   [ 759.0 | -23.0 | 759.0 ]
(4527) ロート     東証プライム     [ 2,657.0 | +9.0 | 2,612.0 ]
(4539) ケミファ    東証スタンダード   [ 1,422.0 | -64.0 | 1,422.0 ]
(4929) アジュバン   東証スタンダード   [ 795.0 | -25.0 | 795.0 ]
(5255) モンラボ    東証グロース     [ 80.0 | -2.0 | 79.0 ]
(5367) ニッカトー   東証スタンダード   [ 466.0 | -25.0 | 466.0 ]
(5923) 高田機     東証スタンダード   [ 952.0 | -57.0 | 952.0 ]
(6138) ダイジェト   東証スタンダード   [ 670.0 | -35.0 | 670.0 ]
(6218) エンシュウ   東証スタンダード   [ 484.0 | -24.0 | 484.0 ]
(6292) カワタ     東証スタンダード   [ 747.0 | -42.0 | 747.0 ]
(6319) シンニッタン  東証スタンダード   [ 197.0 | -10.0 | 197.0 ]
(6513) オリジン    東証スタンダード   [ 1,064.0 | -60.0 | 1,064.0 ]
(6546) フルテック   東証スタンダード   [ 1,040.0 | -64.0 | 1,040.0 ]
(6715) ナカヨ     東証スタンダード   [ 998.0 | -69.0 | 998.0 ]
(6901) 沢藤電     東証スタンダード   [ 880.0 | -21.0 | 880.0 ]
(6926) OKAYA   東証スタンダード   [ 212.0 | -8.0 | 212.0 ]
(7035) アンファク   東証スタンダード   [ 203.0 | -9.0 | 203.0 ]
(7215) ファルテック  東証スタンダード   [ 400.0 | -16.0 | 400.0 ]
(7514) ヒマラヤ    東証スタンダード   [ 820.0 | -32.0 | 820.0 ]
(7581) サイゼリヤ   東証プライム     [ 4,700.0 | -40.0 | 4,625.0 ]
(7590) タカショー   東証スタンダード   [ 409.0 | -1.0 | 409.0 ]
(7833) アイフィス   東証スタンダード   [ 515.0 | -10.0 | 515.0 ]
(7872) エステール   東証スタンダード   [ 584.0 | -25.0 | 584.0 ]
(7916) 光村印     東証スタンダード   [ 1,275.0 | -75.0 | 1,275.0 ]
(8013) ナイガイ    東証スタンダード   [ 214.0 | -24.0 | 214.0 ]
(8025) ツカモト    東証スタンダード   [ 991.0 | -63.0 | 991.0 ]
(8038) 東都水     東証スタンダード   [ 5,250.0 | -430.0 | 5,250.0 ]
(8089) ナイス     東証スタンダード   [ 1,412.0 | -80.0 | 1,412.0 ]
(8218) コメリ     東証プライム     [ 3,045.0 | -135.0 | 3,020.0 ]
(8289) オリンピック  東証スタンダード   [ 440.0 | -20.0 | 440.0 ]
(9265) ヤマシタHD  東証スタンダード   [ 2,116.0 | -137.0 | 2,116.0 ]
(9322) 川西倉     東証スタンダード   [ 992.0 | -63.0 | 992.0 ]
(9519) レノバ     東証プライム     [ 625.0 | -3.0 | 618.0 ]
(9535) 広ガス     東証プライム     [ 361.0 | +1.0 | 359.0 ]
(9760) 進学会HD   東証スタンダード   [ 181.0 | -4.0 | 181.0 ]
(9854) 愛眼      東証スタンダード   [ 135.0 | -8.0 | 135.0 ]
(9872) 北恵      東証スタンダード   [ 741.0 | -15.0 | 741.0 ]
(9986) 蔵王産業    東証スタンダード   [ 2,325.0 | -76.0 | 2,325.0 ]
(9993) ヤマザワ    東証スタンダード   [ 1,087.0 | -75.0 | 1,087.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。