<02月07日の昨年来安値更新銘柄> 02月08日


■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1959) 九電工     東証プライム     [ 4,828.0 | -25.0 | 4,782.0 ]
(2211) 不二家     東証プライム     [ 2,387.0 | -11.0 | 2,375.0 ]
(2229) カルビー    東証プライム     [ 2,837.5 | -136.0 | 2,804.0 ]
(233A) iF印N50  東証ETF      [ 1,926.0 | -13.0 | 1,916.0 ]
(236A) iS国債7   東証ETF      [ 485.3 | -0.7 | 485.2 ]
(2379) ディップ    東証プライム     [ 2,211.0 | -29.0 | 2,205.0 ]
(2510) 野村国内債券  東証ETF      [ 888.2 | -11.0 | 888.2 ]
(2844) 日興豪債ヘ無  東証ETF      [ 4,925.0 | -82.0 | 4,922.0 ]
(2877) 日東ベスト   東証スタンダード   [ 767.0 | -10.0 | 765.0 ]
(318A) VIXETF  東証ETF      [ 875.0 | +2.2 | 860.5 ]
(3269) アドバンスR  東証REIT     [ 137,900.0 | -1,300.0 | 137,600.0 ]
(3282) コンフォリア  東証REIT     [ 264,100.0 | -1,900.0 | 262,700.0 ]
(3287) 星野Rリート  東証REIT     [ 201,900.0 | -3,400.0 | 201,400.0 ]
(4062) イビデン    東証プライム     [ 3,735.0 | +56.0 | 3,618.0 ]
(4151) 協和キリン   東証プライム     [ 2,117.0 | -123.0 | 2,090.0 ]
(4424) Amazia  東証グロース     [ 324.0 | +23.0 | 295.0 ]
(4527) ロート     東証プライム     [ 2,450.5 | -42.5 | 2,443.0 ]
(4568) 第一三共    東証プライム     [ 3,833.0 | -18.0 | 3,786.0 ]
(4569) 杏林製薬    東証プライム     [ 1,373.0 | -10.0 | 1,371.0 ]
(4849) エンジャパン  東証プライム     [ 1,886.0 | -23.0 | 1,877.0 ]
(4911) 資生堂     東証プライム     [ 2,469.0 | -37.5 | 2,469.0 ]
(4928) ノエビアHD  東証プライム     [ 4,300.0 | -125.0 | 4,290.0 ]
(5384) フジミインコ  東証プライム     [ 2,090.0 | -28.0 | 2,083.0 ]
(5903) SHINPO  東証スタンダード   [ 1,235.0 | +41.0 | 1,140.0 ]
(6222) 島精機     東証プライム     [ 941.0 | -9.0 | 941.0 ]
(6490) PILLAR  東証プライム     [ 3,845.0 | -240.0 | 3,775.0 ]
(6573) アジャイル   東証グロース     [ 71.0 | -3.0 | 71.0 ]
(6731) ピクセラ    東証スタンダード   [ 32.0 | -1.0 | 30.0 ]
(6877) OBARAG  東証スタンダード   [ 3,600.0 | -50.0 | 3,570.0 ]
(7063) バードマン   東証グロース     [ 266.0 | 0.0 | 264.0 ]
(7447) ナガイレーベ  東証プライム     [ 1,971.0 | -72.0 | 1,964.0 ]
(7730) マニー     東証プライム     [ 1,350.0 | -11.5 | 1,345.5 ]
(9042) 阪急阪神    東証プライム     [ 3,723.0 | -9.0 | 3,700.0 ]
(9536) 西部ガスHD  東証プライム     [ 1,666.0 | +3.0 | 1,661.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。