<02月10日の昨年来安値更新銘柄> 02月11日


■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1878) 大東建     東証プライム     [ 15,635.0 | +5.0 | 15,605.0 ]
(1959) 九電工     東証プライム     [ 4,790.0 | -38.0 | 4,776.0 ]
(2211) 不二家     東証プライム     [ 2,383.0 | -4.0 | 2,360.0 ]
(2269) 明治HD    東証プライム     [ 2,958.0 | -90.0 | 2,871.0 ]
(2292) SFOODS  東証プライム     [ 2,372.0 | -9.0 | 2,355.0 ]
(233A) iF印N50  東証ETF      [ 1,901.0 | -25.0 | 1,894.0 ]
(236A) iS国債7   東証ETF      [ 485.4 | +0.1 | 484.3 ]
(272A) グリクロHD  福証         [ 1,160.0 | -15.0 | 1,150.0 ]
(2844) 日興豪債ヘ無  東証ETF      [ 4,919.0 | -6.0 | 4,909.0 ]
(2861) 日興仏債ヘ無  東証ETF      [ 5,139.0 | -118.0 | 5,139.0 ]
(2897) 日清食HD   東証プライム     [ 3,075.0 | -15.0 | 3,069.0 ]
(291A) リスキル    東証グロース     [ 3,195.0 | +35.0 | 3,100.0 ]
(2989) 東海道リート  東証REIT     [ 101,500.0 | -100.0 | 101,400.0 ]
(3269) アドバンスR  東証REIT     [ 137,600.0 | -300.0 | 136,700.0 ]
(3282) コンフォリア  東証REIT     [ 262,700.0 | -1,400.0 | 262,000.0 ]
(3292) イオンリート  東証REIT     [ 122,100.0 | -700.0 | 121,900.0 ]
(4151) 協和キリン   東証プライム     [ 2,078.5 | -38.5 | 2,062.5 ]
(4527) ロート     東証プライム     [ 2,461.5 | +11.0 | 2,436.0 ]
(4528) 小野薬     東証プライム     [ 1,532.0 | -5.0 | 1,518.0 ]
(4536) 参天薬     東証プライム     [ 1,408.0 | -37.0 | 1,390.0 ]
(4568) 第一三共    東証プライム     [ 3,726.0 | -107.0 | 3,718.0 ]
(4849) エンジャパン  東証プライム     [ 1,925.0 | +39.0 | 1,875.0 ]
(4928) ノエビアHD  東証プライム     [ 4,280.0 | -20.0 | 4,265.0 ]
(5384) フジミインコ  東証プライム     [ 2,119.0 | +29.0 | 2,068.0 ]
(6222) 島精機     東証プライム     [ 938.0 | -3.0 | 938.0 ]
(6266) タツモ     東証プライム     [ 2,037.0 | +13.0 | 1,973.0 ]
(6273) SMC     東証プライム     [ 56,800.0 | +150.0 | 55,450.0 ]
(6490) PILLAR  東証プライム     [ 3,795.0 | -50.0 | 3,765.0 ]
(6584) 三桜工     東証プライム     [ 664.0 | -62.0 | 652.0 ]
(7063) バードマン   東証グロース     [ 260.0 | -6.0 | 260.0 ]
(7183) あんしん保証  東証スタンダード   [ 147.0 | -3.0 | 141.0 ]
(7447) ナガイレーベ  東証プライム     [ 1,959.0 | -12.0 | 1,941.0 ]
(7510) たけびし    東証プライム     [ 1,892.0 | -23.0 | 1,892.0 ]
(7715) 長野計器    東証プライム     [ 2,039.0 | -171.0 | 1,987.0 ]
(7790) バルコス    名証ネクスト     [ 1,229.0 | -31.0 | 1,229.0 ]
(7879) ノダ      東証スタンダード   [ 685.0 | -9.0 | 682.0 ]
(8228) マルイチ    名証メイン      [ 1,081.0 | -32.0 | 1,059.0 ]
(8301) 日銀      東証         [ 26,000.0 | +1,000.0 | 24,330.0 ]
(9535) 広ガス     東証プライム     [ 352.0 | -3.0 | 352.0 ]
(9830) トラスコ中山  東証プライム     [ 1,989.0 | -11.0 | 1,974.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。