<02月18日の昨年来安値更新銘柄> 02月19日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(141A) トライアル 東証グロース [ 1,938.0 | -60.0 | 1,914.0 ]
(148A) ハッチワーク 東証グロース [ 1,721.0 | +38.0 | 1,661.0 ]
(1573) H株ベア 東証ETF [ 8,610.0 | -107.0 | 8,507.0 ]
(1878) 大東建 東証プライム [ 15,545.0 | -45.0 | 15,500.0 ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 4,703.0 | +96.0 | 4,556.0 ]
(201A) iSインド株 東証ETF [ 180.8 | -0.5 | 180.4 ]
(2211) 不二家 東証プライム [ 2,286.0 | +17.0 | 2,256.0 ]
(2240) 日興SPイ1 東証ETF [ 6,639.0 | -2.0 | 6,638.0 ]
(2282) 日ハム 東証プライム [ 4,428.0 | -21.0 | 4,388.0 ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,339.0 | -24.0 | 2,330.0 ]
(236A) iS国債7 東証ETF [ 481.2 | -1.0 | 480.2 ]
(2510) 野村国内債券 東証ETF [ 886.0 | -2.5 | 885.7 ]
(2780) コメ兵HD 東証スタンダード [ 3,075.0 | -110.0 | 3,075.0 ]
(2790) ナフコ 東証スタンダード [ 1,818.0 | -1.0 | 1,811.0 ]
(2870) iFナ百Wベ 東証ETF [ 15,855.0 | -65.0 | 15,850.0 ]
(2871) ニチレイ 東証プライム [ 3,378.0 | -21.0 | 3,346.0 ]
(2897) 日清食HD 東証プライム [ 2,990.0 | -5.0 | 2,985.0 ]
(3193) エターナルG 東証プライム [ 2,574.0 | +24.0 | 2,545.0 ]
(3649) ファインデ 東証プライム [ 745.0 | -41.0 | 745.0 ]
(3679) じげん 東証プライム [ 446.0 | +8.0 | 427.0 ]
(3851) 日本一ソフト 東証スタンダード [ 800.0 | -20.0 | 798.0 ]
(4112) 保土谷 東証プライム [ 3,235.0 | -30.0 | 3,220.0 ]
(4151) 協和キリン 東証プライム [ 2,057.5 | +4.0 | 2,038.5 ]
(4379) フォトシンス 東証グロース [ 308.0 | -4.0 | 302.0 ]
(4436) ミンカブ 東証グロース [ 640.0 | -123.0 | 613.0 ]
(4527) ロート 東証プライム [ 2,299.0 | -10.0 | 2,273.0 ]
(4565) ネクセラ 東証プライム [ 887.0 | -16.0 | 883.0 ]
(4661) OLC 東証プライム [ 3,174.0 | -6.0 | 3,167.0 ]
(4720) 城南進研 東証スタンダード [ 235.0 | -5.0 | 222.0 ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 2,361.0 | -81.0 | 2,361.0 ]
(4922) コーセー 東証プライム [ 6,000.0 | -128.0 | 6,000.0 ]
(4927) ポーラHD 東証プライム [ 1,191.5 | -20.5 | 1,177.0 ]
(4928) ノエビアHD 東証プライム [ 4,205.0 | -100.0 | 4,200.0 ]
(4937) ワクー 東証グロース [ 1,029.0 | -6.0 | 1,011.0 ]
(4971) メック 東証プライム [ 2,692.0 | -56.0 | 2,650.0 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 905.0 | -2.0 | 897.0 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 278.0 | -2.0 | 278.0 ]
(5384) フジミインコ 東証プライム [ 2,070.0 | -3.0 | 2,050.0 ]
(5577) アイデミー 東証グロース [ 653.0 | 0.0 | 641.0 ]
(6430) ダイコク電 東証プライム [ 2,660.0 | +4.0 | 2,644.0 ]
(6471) 日精工 東証プライム [ 635.4 | +2.5 | 629.3 ]
(6479) ミネベア 東証プライム [ 2,348.5 | -10.5 | 2,330.5 ]
(6526) ソシオネクス 東証プライム [ 2,020.0 | +23.0 | 1,993.5 ]
(6584) 三桜工 東証プライム [ 650.0 | -4.0 | 646.0 ]
(6728) アルバック 東証プライム [ 5,695.0 | +22.0 | 5,612.0 ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 3,505.0 | -20.0 | 3,475.0 ]
(6955) FDK 東証スタンダード [ 440.0 | 0.0 | 434.0 ]
(7038) フロンティM 東証プライム [ 666.0 | -11.0 | 641.0 ]
(7062) フレアス 東証グロース [ 795.0 | -6.0 | 770.0 ]
(7096) ステムセル研 東証グロース [ 1,227.0 | -43.0 | 1,196.0 ]
(7114) フーディソン 東証グロース [ 989.0 | -11.0 | 989.0 ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,193.0 | +140.0 | 2,037.0 ]
(7679) 薬王堂HD 東証プライム [ 1,875.0 | +3.0 | 1,858.0 ]
(7749) メディキット 東証スタンダード [ 2,604.0 | +4.0 | 2,587.0 ]
(7826) フルヤ金属 東証プライム [ 3,000.0 | +9.0 | 2,925.0 ]
(8079) 正栄食 東証プライム [ 3,840.0 | -45.0 | 3,825.0 ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 1,127.5 | -28.0 | 1,120.5 ]
(8218) コメリ 東証プライム [ 2,870.0 | -15.0 | 2,867.0 ]
(8964) フロンティア 東証REIT [ 77,500.0 | -1,200.0 | 76,900.0 ]
(9227) マイクロ波 東証グロース [ 548.0 | -2.0 | 535.0 ]
(9536) 西部ガスHD 東証プライム [ 1,653.0 | -15.0 | 1,648.0 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。