<02月19日の昨年来安値更新銘柄> 02月20日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(141A) トライアル 東証グロース [ 1,837.0 | -101.0 | 1,809.0 ]
(180A) GX超長米債 東証ETF [ 290.1 | -2.5 | 290.0 ]
(182A) M米債長ヘ無 東証ETF [ 493.2 | -3.5 | 493.2 ]
(1870) 矢作建 東証プライム [ 1,300.0 | -21.0 | 1,300.0 ]
(2240) 日興SPイ1 東証ETF [ 6,627.0 | -12.0 | 6,627.0 ]
(2249) iFSPWベ 東証ETF [ 15,735.0 | -35.0 | 15,715.0 ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,351.0 | +12.0 | 2,296.0 ]
(236A) iS国債7 東証ETF [ 479.8 | -1.4 | 479.5 ]
(2510) 野村国内債券 東証ETF [ 891.4 | +5.4 | 884.5 ]
(2561) iS日本国債 東証ETF [ 2,281.0 | 0.0 | 2,276.0 ]
(2685) アダストリア 東証プライム [ 3,040.0 | -80.0 | 3,035.0 ]
(2790) ナフコ 東証スタンダード [ 1,803.0 | -15.0 | 1,793.0 ]
(2791) 大黒天 東証プライム [ 7,060.0 | -170.0 | 6,930.0 ]
(2842) iFEナ百ベ 東証ETF [ 16,735.0 | 0.0 | 16,710.0 ]
(2870) iFナ百Wベ 東証ETF [ 15,845.0 | -10.0 | 15,810.0 ]
(2897) 日清食HD 東証プライム [ 2,949.5 | -40.5 | 2,920.0 ]
(304A) フォルシア 東証グロース [ 2,150.0 | -35.0 | 2,115.0 ]
(3193) エターナルG 東証プライム [ 2,541.0 | -33.0 | 2,515.0 ]
(3470) マリモリート 東証REIT [ 102,500.0 | -7,000.0 | 102,100.0 ]
(3649) ファインデ 東証プライム [ 747.0 | +2.0 | 737.0 ]
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム [ 1,407.0 | -49.0 | 1,407.0 ]
(4062) イビデン 東証プライム [ 3,709.0 | +65.0 | 3,581.0 ]
(4151) 協和キリン 東証プライム [ 2,036.5 | -21.0 | 2,031.0 ]
(4565) ネクセラ 東証プライム [ 863.0 | -24.0 | 848.0 ]
(4568) 第一三共 東証プライム [ 3,502.0 | -119.0 | 3,494.0 ]
(4569) 杏林製薬 東証プライム [ 1,366.0 | -5.0 | 1,361.0 ]
(4661) OLC 東証プライム [ 3,111.0 | -63.0 | 3,083.0 ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 2,669.0 | +308.0 | 2,307.5 ]
(4922) コーセー 東証プライム [ 6,283.0 | +283.0 | 5,985.0 ]
(4928) ノエビアHD 東証プライム [ 4,210.0 | +5.0 | 4,190.0 ]
(4971) メック 東証プライム [ 2,700.0 | +8.0 | 2,644.0 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 892.0 | -13.0 | 892.0 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 277.0 | -1.0 | 277.0 ]
(5577) アイデミー 東証グロース [ 640.0 | -13.0 | 640.0 ]
(5713) 住友鉱 東証プライム [ 3,401.0 | -52.0 | 3,380.0 ]
(6222) 島精機 東証プライム [ 941.0 | -5.0 | 937.0 ]
(6367) ダイキン 東証プライム [ 15,985.0 | -145.0 | 15,790.0 ]
(6430) ダイコク電 東証プライム [ 2,659.0 | -1.0 | 2,640.0 ]
(6526) ソシオネクス 東証プライム [ 2,025.0 | +5.0 | 1,981.0 ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 3,485.0 | -20.0 | 3,465.0 ]
(7062) フレアス 東証グロース [ 782.0 | -13.0 | 767.0 ]
(7114) フーディソン 東証グロース [ 965.0 | -24.0 | 962.0 ]
(7447) ナガイレーベ 東証プライム [ 1,814.0 | -50.0 | 1,811.0 ]
(7749) メディキット 東証スタンダード [ 2,596.0 | -8.0 | 2,581.0 ]
(7983) ミロク 東証スタンダード [ 1,120.0 | -11.0 | 1,088.0 ]
(8079) 正栄食 東証プライム [ 3,785.0 | -55.0 | 3,785.0 ]
(8111) ゴルドウイン 東証プライム [ 7,356.0 | -80.0 | 7,334.0 ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 1,132.0 | +4.5 | 1,112.0 ]
(8173) 上新電 東証プライム [ 2,205.0 | -58.0 | 2,205.0 ]
(9536) 西部ガスHD 東証プライム [ 1,649.0 | -4.0 | 1,647.0 ]
(9843) ニトリHD 東証プライム [ 16,085.0 | -200.0 | 15,980.0 ]
(9976) セキチュー 東証スタンダード [ 1,048.0 | -57.0 | 1,009.0 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。