<02月21日の昨年来高値更新銘柄> 02月22日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(176A) レジル 東証グロース [ 2,384.0 | +48.0 | 2,483.0 ]
(218A) リベラウェア 東証グロース [ 779.0 | +31.0 | 885.0 ]
(2325) NJS 東証プライム [ 4,445.0 | -165.0 | 4,680.0 ]
(2384) SBSHD 東証プライム [ 2,887.0 | +70.0 | 2,907.0 ]
(2432) ディーエヌエ 東証プライム [ 4,025.0 | +491.0 | 4,042.0 ]
(255A) GLテクノ 東証スタンダード [ 3,195.0 | +150.0 | 3,195.0 ]
(261A) 日水コン 東証スタンダード [ 2,200.0 | -137.0 | 2,440.0 ]
(276A) ククレブ 東証グロース [ 3,125.0 | +298.0 | 3,200.0 ]
(278A) テラドローン 東証グロース [ 9,410.0 | +1,260.0 | 9,620.0 ]
(286A) ユカリア 東証グロース [ 1,138.0 | +75.0 | 1,138.0 ]
(287A) 黒田グループ 東証スタンダード [ 1,135.0 | +46.0 | 1,151.0 ]
(3189) ANAP 東証スタンダード [ 500.0 | +5.0 | 520.0 ]
(3195) ジェネパ 東証グロース [ 468.0 | +80.0 | 468.0 ]
(319A) 技術承継機構 東証グロース [ 4,650.0 | +390.0 | 4,875.0 ]
(324A) ブッキングR 東証グロース [ 1,950.0 | --- | 1,950.0 ]
(328A) GX価格日株 東証ETF [ 994.0 | +9.0 | 997.0 ]
(3559) PバンCOM 東証スタンダード [ 633.0 | -116.0 | 899.0 ]
(3565) アセンテック 東証スタンダード [ 1,119.0 | -42.0 | 1,189.0 ]
(3916) DIT 東証プライム [ 2,545.0 | +5.0 | 2,569.0 ]
(3932) アカツキ 東証プライム [ 3,090.0 | +154.0 | 3,175.0 ]
(4267) ライトW 東証グロース [ 1,451.0 | -17.0 | 1,475.0 ]
(4298) プロト 東証プライム [ 2,165.0 | -5.0 | 2,173.0 ]
(4686) ジャスト 東証プライム [ 3,860.0 | +145.0 | 3,885.0 ]
(4892) サイフューズ 東証グロース [ 1,060.0 | +140.0 | 1,070.0 ]
(5287) イトヨーギョ 東証スタンダード [ 752.0 | +6.0 | 857.0 ]
(5572) リッジアイ 東証グロース [ 3,130.0 | +195.0 | 3,285.0 ]
(5729) 日精鉱 東証スタンダード [ 5,390.0 | +290.0 | 5,480.0 ]
(6040) 日本スキー 東証グロース [ 1,360.0 | +52.0 | 1,388.0 ]
(6050) イーガーディ 東証プライム [ 2,137.0 | +202.0 | 2,167.0 ]
(6063) EAJ 東証スタンダード [ 971.0 | +16.0 | 988.0 ]
(6093) エスクロAJ 東証スタンダード [ 160.0 | +11.0 | 166.0 ]
(6171) 土木管理 東証スタンダード [ 400.0 | -50.0 | 465.0 ]
(6190) フェニクスB 東証グロース [ 611.0 | +100.0 | 611.0 ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 7,660.0 | +450.0 | 7,690.0 ]
(6365) 電業社 東証スタンダード [ 4,600.0 | +65.0 | 4,600.0 ]
(6648) かわでん 東証スタンダード [ 4,170.0 | -5.0 | 4,300.0 ]
(6988) 日東電 東証プライム [ 2,977.0 | +5.5 | 2,999.5 ]
(7092) FFJ 東証プライム [ 1,530.0 | +4.0 | 1,548.0 ]
(7453) 良品計画 東証プライム [ 4,138.0 | +218.0 | 4,180.0 ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 430.0 | -8.0 | 448.0 ]
(8795) T&D 東証プライム [ 3,205.0 | +46.0 | 3,234.0 ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 174,400.0 | +400.0 | 175,500.0 ]
(9006) 京急 東証プライム [ 1,438.0 | -92.0 | 1,606.5 ]
(9081) 神奈交 東証プライム [ 3,930.0 | +25.0 | 3,930.0 ]
(9380) 東海運 東証スタンダード [ 361.0 | +7.0 | 365.0 ]
(9554) エイビック 東証グロース [ 1,569.0 | +69.0 | 1,600.0 ]
(9561) グラッドC 東証グロース [ 1,260.0 | +146.0 | 1,340.0 ]
(9697) カプコン 東証プライム [ 4,081.0 | +199.0 | 4,100.0 ]
(9719) SCSK 東証プライム [ 3,763.0 | +139.0 | 3,785.0 ]
(9788) ナック 東証プライム [ 688.0 | +11.0 | 700.0 ]
(9959) アシードHD 東証スタンダード [ 708.0 | -3.0 | 713.0 ]
(9962) ミスミG 東証プライム [ 2,882.0 | +416.0 | 2,888.0 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。