<02月21日の昨年来安値更新銘柄> 02月22日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1414) ショーボンド 東証プライム [ 4,707.0 | -60.0 | 4,678.0 ]
(148A) ハッチワーク 東証グロース [ 1,596.0 | -13.0 | 1,542.0 ]
(1573) H株ベア 東証ETF [ 8,351.0 | -189.0 | 8,338.0 ]
(180A) GX超長米債 東証ETF [ 287.2 | +1.2 | 284.2 ]
(182A) M米債長ヘ無 東証ETF [ 491.4 | +1.3 | 488.9 ]
(1870) 矢作建 東証プライム [ 1,273.0 | -15.0 | 1,273.0 ]
(1878) 大東建 東証プライム [ 15,530.0 | -60.0 | 15,475.0 ]
(1959) 九電工 東証プライム [ 4,510.0 | -19.0 | 4,490.0 ]
(2002) 日清粉G 東証プライム [ 1,690.0 | -3.5 | 1,678.5 ]
(2211) 不二家 東証プライム [ 2,241.0 | +12.0 | 2,221.0 ]
(2266) 六甲バタ 東証プライム [ 1,143.0 | -6.0 | 1,125.0 ]
(2345) クシム 東証スタンダード [ 184.0 | -1.0 | 182.0 ]
(2379) ディップ 東証プライム [ 2,205.0 | -2.0 | 2,188.0 ]
(262A) インターメス 東証プライム [ 1,805.0 | -39.0 | 1,797.0 ]
(2685) アダストリア 東証プライム [ 3,020.0 | -5.0 | 2,974.0 ]
(2790) ナフコ 東証スタンダード [ 1,760.0 | -21.0 | 1,746.0 ]
(2791) 大黒天 東証プライム [ 6,780.0 | -210.0 | 6,750.0 ]
(281A) インフォメテ 東証グロース [ 953.0 | +25.0 | 913.0 ]
(2897) 日清食HD 東証プライム [ 2,928.0 | +15.0 | 2,911.0 ]
(2933) 紀文食品 東証プライム [ 1,040.0 | -1.0 | 1,032.0 ]
(304A) フォルシア 東証グロース [ 2,118.0 | -15.0 | 2,083.0 ]
(318A) VIXETF 東証ETF [ 831.0 | -9.0 | 825.0 ]
(3193) エターナルG 東証プライム [ 2,501.0 | -22.0 | 2,498.0 ]
(323A) フライヤー 東証グロース [ 856.0 | -76.0 | 856.0 ]
(324A) ブッキングR 東証グロース [ 1,950.0 | --- | 1,500.0 ]
(3470) マリモリート 東証REIT [ 101,700.0 | -200.0 | 101,500.0 ]
(3649) ファインデ 東証プライム [ 716.0 | -31.0 | 714.0 ]
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム [ 1,348.0 | -31.0 | 1,342.0 ]
(4071) PAコンサル 東証プライム [ 1,464.0 | -15.0 | 1,452.0 ]
(4112) 保土谷 東証プライム [ 3,125.0 | -15.0 | 3,105.0 ]
(4125) 三和油化工業 東証スタンダード [ 1,433.0 | -13.0 | 1,430.0 ]
(4212) 積水樹 東証プライム [ 1,844.0 | -16.0 | 1,836.0 ]
(4436) ミンカブ 東証グロース [ 617.0 | -7.0 | 605.0 ]
(4480) メドレー 東証プライム [ 2,896.0 | -67.0 | 2,890.0 ]
(4565) ネクセラ 東証プライム [ 840.0 | -5.0 | 831.0 ]
(4569) 杏林製薬 東証プライム [ 1,343.0 | +2.0 | 1,331.0 ]
(4645) 市進HD 東証スタンダード [ 462.0 | 0.0 | 453.0 ]
(4661) OLC 東証プライム [ 3,032.0 | -24.0 | 3,021.0 ]
(4928) ノエビアHD 東証プライム [ 4,140.0 | -20.0 | 4,115.0 ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 419.0 | -11.0 | 417.0 ]
(4971) メック 東証プライム [ 2,620.0 | -1.0 | 2,592.0 ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 884.0 | -6.0 | 883.0 ]
(5713) 住友鉱 東証プライム [ 3,354.0 | -35.0 | 3,353.0 ]
(6047) Gunosy 東証プライム [ 593.0 | -2.0 | 588.0 ]
(6222) 島精機 東証プライム [ 927.0 | -4.0 | 921.0 ]
(6370) 栗田工 東証プライム [ 4,890.0 | -56.0 | 4,840.0 ]
(6479) ミネベア 東証プライム [ 2,330.0 | +36.0 | 2,271.0 ]
(6584) 三桜工 東証プライム [ 639.0 | -4.0 | 637.0 ]
(6728) アルバック 東証プライム [ 5,683.0 | +51.0 | 5,576.0 ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 3,405.0 | -30.0 | 3,370.0 ]
(7114) フーディソン 東証グロース [ 951.0 | -13.0 | 942.0 ]
(7447) ナガイレーベ 東証プライム [ 1,778.0 | -16.0 | 1,761.0 ]
(7510) たけびし 東証プライム [ 1,889.0 | -11.0 | 1,882.0 ]
(7581) サイゼリヤ 東証プライム [ 4,400.0 | -40.0 | 4,355.0 ]
(7590) タカショー 東証スタンダード [ 392.0 | -4.0 | 391.0 ]
(7630) 壱番屋 東証プライム [ 950.0 | +9.0 | 937.0 ]
(7679) 薬王堂HD 東証プライム [ 1,840.0 | -16.0 | 1,835.0 ]
(7715) 長野計器 東証プライム [ 1,974.0 | -28.0 | 1,972.0 ]
(7734) 理計器 東証プライム [ 2,848.0 | -38.0 | 2,816.0 ]
(7790) バルコス 名証ネクスト [ 1,123.0 | +2.0 | 1,111.0 ]
(7826) フルヤ金属 東証プライム [ 2,910.0 | -9.0 | 2,879.0 ]
(7837) アールシー 東証スタンダード [ 322.0 | -9.0 | 315.0 ]
(7915) NISSHA 東証プライム [ 1,382.0 | +1.0 | 1,375.0 ]
(8079) 正栄食 東証プライム [ 3,775.0 | 0.0 | 3,730.0 ]
(8088) 岩谷産 東証プライム [ 1,563.0 | -3.0 | 1,552.5 ]
(8111) ゴルドウイン 東証プライム [ 7,205.0 | -6.0 | 7,143.0 ]
(8167) リテールPA 東証プライム [ 1,215.0 | 0.0 | 1,199.0 ]
(8173) 上新電 東証プライム [ 2,165.0 | -4.0 | 2,153.0 ]
(8218) コメリ 東証プライム [ 2,827.0 | +9.0 | 2,793.0 ]
(8283) PALTAC 東証プライム [ 3,921.0 | 0.0 | 3,886.0 ]
(9227) マイクロ波 東証グロース [ 528.0 | +3.0 | 517.0 ]
(9535) 広ガス 東証プライム [ 347.0 | -3.0 | 345.0 ]
(9536) 西部ガスHD 東証プライム [ 1,635.0 | -4.0 | 1,630.0 ]
(9610) ウィルソンW 東証スタンダード [ 86.0 | -2.0 | 85.0 ]
(9830) トラスコ中山 東証プライム [ 1,951.0 | -6.0 | 1,934.0 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。