<02月25日の昨年来高値更新銘柄> 02月26日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1491) 中外鉱 東証スタンダード [ 64.0 | +14.0 | 64.0 ]
(1719) 安藤ハザマ 東証プライム [ 1,335.0 | +15.0 | 1,354.0 ]
(1964) 中外炉 東証プライム [ 3,620.0 | +10.0 | 3,750.0 ]
(1997) 暁飯島工業 東証スタンダード [ 2,380.0 | -4.0 | 2,400.0 ]
(2338) クオンタムS 東証スタンダード [ 603.0 | +11.0 | 609.0 ]
(2384) SBSHD 東証プライム [ 2,830.0 | -57.0 | 2,922.0 ]
(2432) ディーエヌエ 東証プライム [ 3,974.0 | -51.0 | 4,093.0 ]
(285A) キオクシア 東証プライム [ 2,575.0 | +242.0 | 2,592.0 ]
(2919) マルタイ 福証 [ 4,135.0 | -50.0 | 4,255.0 ]
(296A) 令和AH 東証グロース [ 718.0 | +21.0 | 757.0 ]
(3189) ANAP 東証スタンダード [ 524.0 | +24.0 | 535.0 ]
(3195) ジェネパ 東証グロース [ 470.0 | +2.0 | 515.0 ]
(319A) 技術承継機構 東証グロース [ 5,350.0 | +700.0 | 5,350.0 ]
(324A) ブッキングR 東証グロース [ 2,350.0 | +400.0 | 2,350.0 ]
(328A) GX価格日株 東証ETF [ 1,006.0 | +12.0 | 1,007.0 ]
(3920) アイビーシー 東証スタンダード [ 759.0 | +6.0 | 797.0 ]
(3943) 大石産業 東証スタンダード [ 1,224.0 | +57.0 | 1,230.0 ]
(4267) ライトW 東証グロース [ 1,484.0 | +33.0 | 1,485.0 ]
(4421) DIシステム 東証スタンダード [ 995.0 | +9.0 | 1,011.0 ]
(4519) 中外薬 東証プライム [ 7,866.0 | +181.0 | 7,895.0 ]
(5729) 日精鉱 東証スタンダード [ 5,410.0 | +20.0 | 5,500.0 ]
(6040) 日本スキー 東証グロース [ 1,397.0 | +37.0 | 1,400.0 ]
(6050) イーガーディ 東証プライム [ 2,159.0 | +22.0 | 2,204.0 ]
(6076) アメイズ 福証 [ 1,430.0 | +29.0 | 1,430.0 ]
(6190) フェニクスB 東証グロース [ 587.0 | -24.0 | 809.0 ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 7,550.0 | -110.0 | 7,950.0 ]
(6324) ハーモニック 東証スタンダード [ 5,200.0 | +90.0 | 5,350.0 ]
(6819) 伊豆シャボ 東証スタンダード [ 551.0 | +15.0 | 561.0 ]
(6835) アライドHD 東証スタンダード [ 284.0 | +49.0 | 297.0 ]
(7092) FFJ 東証プライム [ 1,485.0 | -45.0 | 1,570.0 ]
(7777) 3DM 東証グロース [ 182.0 | -1.0 | 190.0 ]
(7803) ブシロード 東証グロース [ 551.0 | +12.0 | 568.0 ]
(7832) バンナムHD 東証プライム [ 5,098.0 | +115.0 | 5,109.0 ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 458.0 | +28.0 | 458.0 ]
(8795) T&D 東証プライム [ 3,218.0 | +13.0 | 3,259.0 ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 174,200.0 | -200.0 | 175,700.0 ]
(9057) 遠州トラック 東証スタンダード [ 2,808.0 | +99.0 | 2,870.0 ]
(9065) 山九 東証プライム [ 5,988.0 | +103.0 | 6,018.0 ]
(9408) BSNHD 東証スタンダード [ 1,941.0 | +216.0 | 2,099.0 ]
(9719) SCSK 東証プライム [ 3,776.0 | +13.0 | 3,944.0 ]
(9787) イオンディラ 東証プライム [ 4,510.0 | +20.0 | 4,670.0 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。