<02月25日の昨年来安値更新銘柄> 02月26日


■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1414) ショーボンド  東証プライム     [ 4,716.0 | +9.0 | 4,655.0 ]
(1573) H株ベア    東証ETF      [ 8,375.0 | +24.0 | 8,301.0 ]
(1678) 野村インド株  東証ETF      [ 322.6 | -6.4 | 322.5 ]
(1870) 矢作建     東証プライム     [ 1,203.0 | -70.0 | 1,203.0 ]
(1878) 大東建     東証プライム     [ 15,575.0 | +45.0 | 15,395.0 ]
(188A) GX印10+  東証ETF      [ 890.0 | -9.0 | 885.0 ]
(1959) 九電工     東証プライム     [ 4,530.0 | +20.0 | 4,459.0 ]
(201A) iSインド株  東証ETF      [ 176.0 | -3.0 | 175.6 ]
(2046) インドブル   東証ETN      [ 25,635.0 | -865.0 | 25,245.0 ]
(233A) iF印N50  東証ETF      [ 1,824.0 | -34.0 | 1,823.0 ]
(2345) クシム     東証スタンダード   [ 178.0 | -6.0 | 177.0 ]
(2379) ディップ    東証プライム     [ 2,207.0 | +2.0 | 2,187.0 ]
(262A) インターメス  東証プライム     [ 1,801.0 | -4.0 | 1,760.0 ]
(2780) コメ兵HD   東証スタンダード   [ 3,020.0 | -20.0 | 2,985.0 ]
(2884) ヨシムラHD  東証プライム     [ 962.0 | -12.0 | 925.0 ]
(313A) iSST20  東証ETF      [ 193.0 | -6.2 | 192.3 ]
(316A) iFFANG  東証ETF      [ 1,829.0 | -100.0 | 1,823.0 ]
(3193) エターナルG  東証プライム     [ 2,510.0 | +9.0 | 2,472.0 ]
(323A) フライヤー   東証グロース     [ 790.0 | -66.0 | 788.0 ]
(3649) ファインデ   東証プライム     [ 705.0 | -11.0 | 700.0 ]
(3851) 日本一ソフト  東証スタンダード   [ 799.0 | -1.0 | 796.0 ]
(4020) ビートレンド  東証グロース     [ 618.0 | -8.0 | 618.0 ]
(4046) 大阪ソーダ   東証プライム     [ 1,363.0 | +15.0 | 1,328.0 ]
(4071) PAコンサル  東証プライム     [ 1,481.0 | +17.0 | 1,438.0 ]
(4112) 保土谷     東証プライム     [ 3,130.0 | +5.0 | 3,090.0 ]
(4125) 三和油化工業  東証スタンダード   [ 1,486.0 | +53.0 | 1,428.0 ]
(4212) 積水樹     東証プライム     [ 1,852.0 | +8.0 | 1,833.0 ]
(4436) ミンカブ    東証グロース     [ 608.0 | -9.0 | 601.0 ]
(4480) メドレー    東証プライム     [ 2,995.0 | +99.0 | 2,878.0 ]
(4527) ロート     東証プライム     [ 2,285.5 | -0.5 | 2,248.5 ]
(4568) 第一三共    東証プライム     [ 3,451.0 | +22.0 | 3,380.0 ]
(4574) 大幸薬品    東証プライム     [ 288.0 | +4.0 | 280.0 ]
(4645) 市進HD    東証スタンダード   [ 463.0 | +1.0 | 451.0 ]
(4971) メック     東証プライム     [ 2,557.0 | -63.0 | 2,540.0 ]
(4974) タカラバイオ  東証プライム     [ 884.0 | 0.0 | 861.0 ]
(5713) 住友鉱     東証プライム     [ 3,333.0 | -21.0 | 3,270.0 ]
(6047) Gunosy  東証プライム     [ 586.0 | -7.0 | 581.0 ]
(6055) Jマテリアル  東証プライム     [ 1,450.0 | -28.0 | 1,432.0 ]
(6370) 栗田工     東証プライム     [ 4,903.0 | +13.0 | 4,784.0 ]
(6490) PILLAR  東証プライム     [ 3,575.0 | -145.0 | 3,575.0 ]
(6521) オキサイド   東証グロース     [ 1,294.0 | -20.0 | 1,275.0 ]
(6584) 三桜工     東証プライム     [ 640.0 | +1.0 | 630.0 ]
(6728) アルバック   東証プライム     [ 5,614.0 | -69.0 | 5,529.0 ]
(6955) FDK     東証スタンダード   [ 432.0 | -3.0 | 431.0 ]
(6965) ホトニクス   東証プライム     [ 1,651.5 | -27.0 | 1,630.5 ]
(7062) フレアス    東証グロース     [ 795.0 | +25.0 | 755.0 ]
(7090) リグア     東証グロース     [ 821.0 | -39.0 | 820.0 ]
(7096) ステムセル研  東証グロース     [ 1,185.0 | -10.0 | 1,155.0 ]
(7447) ナガイレーベ  東証プライム     [ 1,769.0 | -9.0 | 1,739.0 ]
(7510) たけびし    東証プライム     [ 1,891.0 | +2.0 | 1,869.0 ]
(7581) サイゼリヤ   東証プライム     [ 4,375.0 | -25.0 | 4,290.0 ]
(7590) タカショー   東証スタンダード   [ 392.0 | 0.0 | 390.0 ]
(7679) 薬王堂HD   東証プライム     [ 1,852.0 | +12.0 | 1,831.0 ]
(7715) 長野計器    東証プライム     [ 1,946.0 | -28.0 | 1,946.0 ]
(7749) メディキット  東証スタンダード   [ 2,500.0 | -48.0 | 2,491.0 ]
(7826) フルヤ金属   東証プライム     [ 2,849.0 | -61.0 | 2,820.0 ]
(7915) NISSHA  東証プライム     [ 1,399.0 | +17.0 | 1,368.0 ]
(7983) ミロク     東証スタンダード   [ 1,088.0 | -42.0 | 1,065.0 ]
(8088) 岩谷産     東証プライム     [ 1,559.0 | -4.0 | 1,551.0 ]
(8104) クワザワHD  東証スタンダード   [ 576.0 | -1.0 | 572.0 ]
(8111) ゴルドウイン  東証プライム     [ 7,186.0 | -19.0 | 7,049.0 ]
(8113) ユニチャーム  東証プライム     [ 1,144.5 | +28.5 | 1,108.5 ]
(8283) PALTAC  東証プライム     [ 3,932.0 | +11.0 | 3,870.0 ]
(9285) 東京インフラ  東証インフラファンド [ 44,050.0 | -600.0 | 44,050.0 ]
(9339) コーチエィ   東証スタンダード   [ 1,120.0 | +2.0 | 1,114.0 ]
(9407) RKBHD   福証         [ 4,645.0 | -70.0 | 4,500.0 ]
(9504) 中国電     東証プライム     [ 848.9 | +16.2 | 826.0 ]
(9552) M&A総研   東証プライム     [ 1,373.0 | -57.0 | 1,357.0 ]
(9610) ウィルソンW  東証スタンダード   [ 86.0 | 0.0 | 84.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。