<02月28日の出来高増加率20銘柄>
<02月28日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2018) GXUR20 東証ETF [ 1,139.0 | 70,419 | 13 ]
02 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,736.0 | 7,870 | 10 ]
03 (1596) 農中Ex―F 東証ETF [ 2,161.5 | 15,790 | 90 ]
04 (3909) ショーケース 東証スタンダード [ 367.0 | 1,913,300 | 16,400 ]
05 (7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 995.0 | 98,300 | 1,000 ]
06 (2033) コスピブル 東証ETN [ 10,000.0 | 575 | 6 ]
07 (9767) 日建工学 東証スタンダード [ 1,357.0 | 26,600 | 300 ]
08 (1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,779.0 | 996,430 | 11,680 ]
09 (2095) GXUS配ヘ 東証ETF [ 1,121.0 | 35,595 | 431 ]
10 (7084) スマイルHD 東証グロース [ 1,653.0 | 563,600 | 6,900 ]
11 (6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,720.0 | 7,600 | 100 ]
12 (2088) 農中DW3H 東証ETF [ 2,300.5 | 640 | 10 ]
13 (2642) SMT低炭素 東証ETF [ 35,530.0 | 610 | 10 ]
14 (5367) ニッカトー 東証スタンダード [ 521.0 | 36,500 | 600 ]
15 (6662) ユビテック 東証スタンダード [ 220.0 | 38,800 | 700 ]
16 (1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 2,187.0 | 520 | 10 ]
17 (9425) ReYuu 東証スタンダード [ 487.0 | 2,900,100 | 58,300 ]
18 (3622) ネットイヤー 東証グロース [ 534.0 | 24,400 | 500 ]
19 (1349) アジア債券 東証ETF [ 16,175.0 | 48 | 1 ]
20 (7509) アイエーG 東証スタンダード [ 3,300.0 | 4,700 | 100 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。