<03月04日の出来高増加率20銘柄>
<03月04日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,613.0 | 1,991 | 1 ]
02 (2839) MX米債ヘ有 東証ETF [ 5,396.0 | 77,633 | 74 ]
03 (2525) 農中日経平均 東証ETF [ 37,400.0 | 4,287 | 5 ]
04 (6579) ログリー 東証グロース [ 358.0 | 57,800 | 100 ]
05 (2862) 日興仏債ヘ有 東証ETF [ 4,143.0 | 12,000 | 30 ]
06 (2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,436.0 | 3,475 | 13 ]
07 (2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,027.0 | 46,089 | 271 ]
08 (140A) iF米債先ベ 東証ETF [ 1,975.0 | 73,902 | 641 ]
09 (2235) 日興ダウヘ無 東証ETF [ 2,829.5 | 38,720 | 420 ]
10 (3133) 海帆 東証グロース [ 1,111.0 | 3,380,200 | 48,400 ]
11 (3825) リミックス 東証スタンダード [ 542.0 | 15,194,900 | 221,100 ]
12 (1319) 日経300投 東証ETF [ 522.3 | 68,000 | 1,000 ]
13 (1770) 藤田エンジ 東証スタンダード [ 1,500.0 | 47,100 | 700 ]
14 (7386) Jワランティ 東証グロース [ 3,380.0 | 75,200 | 1,300 ]
15 (2095) GXUS配ヘ 東証ETF [ 1,131.0 | 35,079 | 611 ]
16 (6424) 高見サイ 東証スタンダード [ 1,060.0 | 45,800 | 900 ]
17 (2638) GXロボ日株 東証ETF [ 1,974.0 | 16,800 | 342 ]
18 (295A) Oneサウジ 東証ETF [ 10,020.0 | 4,374 | 94 ]
19 (1738) NITTOH 名証メイン [ 528.0 | 4,200 | 100 ]
20 (6969) 松尾電 東証スタンダード [ 476.0 | 20,000 | 600 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。