<03月14日の出来高増加率20銘柄>


<03月14日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (4316) ビーマップ    東証グロース     [ 433.0 | 1,445,600 | 6,600 ]
02 (2018) GXUR20   東証ETF      [ 1,075.0 | 60,165 | 485 ]
03 (2071) ESG総合    東証ETN      [ 14,195.0 | 101 | 1 ]
04 (2235) 日興ダウヘ無   東証ETF      [ 2,664.0 | 54,950 | 900 ]
05 (2524) 農中東証指数   東証ETF      [ 2,753.0 | 22,240 | 410 ]
06 (2525) 農中日経平均   東証ETF      [ 37,170.0 | 2,927 | 61 ]
07 (6048) デザインワン   東証スタンダード   [ 113.0 | 70,600 | 1,500 ]
08 (3437) 特殊電極     東証スタンダード   [ 2,447.0 | 4,400 | 100 ]
09 (2864) GXロジRグ   東証ETF      [ 1,196.0 | 855 | 20 ]
10 (8894) レボリュー    東証スタンダード   [ 113.0 | 48,185,400 | 1,366,100 ]
11 (2089) 農中DAXH   東証ETF      [ 2,628.0 | 340 | 10 ]
12 (1480) 野村企業価値   東証ETF      [ 26,670.0 | 100 | 3 ]
13 (2252) GXUS中小   東証ETF      [ 1,110.0 | 82,855 | 2,487 ]
14 (5343) ニッコー     名証メイン      [ 146.0 | 6,100 | 200 ]
15 (3930) はてな      東証グロース     [ 1,402.0 | 202,300 | 7,000 ]
16 (2081) 政策保有解消   東証ETF      [ 1,271.0 | 1,151 | 42 ]
17 (6336) 石井表記     東証スタンダード   [ 570.0 | 131,700 | 5,500 ]
18 (9313) 丸八倉      東証スタンダード   [ 863.0 | 4,700 | 200 ]
19 (9258) CS-C     東証グロース     [ 401.0 | 2,300 | 100 ]
20 (1688) WT穀物     東証ETF      [ 522.5 | 72,950 | 3,210 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。