<03月14日の昨年来高値更新銘柄> 03月15日


■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1430) 1stコーポ  東証スタンダード   [ 921.0 | +19.0 | 936.0 ]
(1515) 日鉄鉱     東証プライム     [ 6,330.0 | +190.0 | 6,410.0 ]
(1828) 田辺工業    東証スタンダード   [ 2,153.0 | +64.0 | 2,155.0 ]
(2058) ヒガシマル   福証         [ 1,100.0 | +80.0 | 1,200.0 ]
(2224) コモ      東証スタンダード   [ 3,305.0 | +5.0 | 3,310.0 ]
(247A) Aiロボ    東証グロース     [ 4,115.0 | +40.0 | 4,320.0 ]
(2659) サンエー    東証プライム     [ 3,130.0 | +45.0 | 3,135.0 ]
(285A) キオクシア   東証プライム     [ 2,960.0 | +217.0 | 2,968.0 ]
(2903) シノブフズ   東証スタンダード   [ 1,014.0 | -4.0 | 1,028.0 ]
(2983) アールプラン  東証グロース     [ 1,623.0 | +90.0 | 1,689.0 ]
(2986) LAホールデ  東証グロース     [ 6,890.0 | +350.0 | 6,890.0 ]
(3183) ウインP    東証プライム     [ 1,563.0 | +44.0 | 1,568.0 ]
(3197) すかいらーく  東証プライム     [ 2,981.0 | +3.0 | 2,987.0 ]
(3271) グローバル社  東証スタンダード   [ 819.0 | +26.0 | 821.0 ]
(3480) JSB     東証プライム     [ 3,225.0 | +10.0 | 3,270.0 ]
(3712) 情報企画    東証スタンダード   [ 5,060.0 | +40.0 | 5,060.0 ]
(3747) インタートレ  東証スタンダード   [ 661.0 | +100.0 | 661.0 ]
(3823) WHDC    東証スタンダード   [ 173.0 | -8.0 | 189.0 ]
(3930) はてな     東証グロース     [ 1,402.0 | +157.0 | 1,473.0 ]
(3943) 大石産業    東証スタンダード   [ 1,497.0 | +92.0 | 1,500.0 ]
(3952) 中央紙器    名証メイン      [ 5,020.0 | 0.0 | 5,030.0 ]
(4013) 勤次郎     東証グロース     [ 583.0 | +8.0 | 586.0 ]
(4221) 大倉工     東証プライム     [ 3,845.0 | +40.0 | 3,915.0 ]
(4222) 児玉化     東証スタンダード   [ 547.0 | +7.0 | 582.0 ]
(4298) プロト     東証プライム     [ 2,175.0 | +14.0 | 2,206.0 ]
(4304) Eストアー   東証スタンダード   [ 1,945.0 | 0.0 | 1,946.0 ]
(4310) ドリームI   東証プライム     [ 4,165.0 | +180.0 | 4,170.0 ]
(4464) ソフト99   東証スタンダード   [ 1,615.0 | +22.0 | 1,619.0 ]
(4819) Dガレージ   東証プライム     [ 4,785.0 | +210.0 | 4,835.0 ]
(5075) アップコン   名証ネクスト     [ 1,788.0 | +206.0 | 1,800.0 ]
(5134) POPER   東証グロース     [ 913.0 | +95.0 | 949.0 ]
(5830) いよぎんHD  東証プライム     [ 1,707.0 | +38.5 | 1,710.0 ]
(5838) 楽天銀     東証プライム     [ 6,579.0 | +297.0 | 6,579.0 ]
(5959) 岡部      東証プライム     [ 898.0 | +12.0 | 898.0 ]
(6101) ツガミ     東証プライム     [ 2,061.0 | +259.0 | 2,070.0 ]
(6332) 月島HD    東証プライム     [ 1,711.0 | +45.0 | 1,717.0 ]
(6346) キクカワ    東証スタンダード   [ 6,090.0 | +110.0 | 6,090.0 ]
(6376) 日機装     東証プライム     [ 1,346.0 | -7.0 | 1,369.0 ]
(6433) ヒーハイスト  東証スタンダード   [ 475.0 | +11.0 | 476.0 ]
(6967) 新光電工    東証プライム     [ 5,914.0 | +1.0 | 5,917.0 ]
(7018) 内海造     東証スタンダード   [ 6,300.0 | +260.0 | 6,340.0 ]
(7115) Aパーチェス  東証スタンダード   [ 1,780.0 | +131.0 | 1,807.0 ]
(7456) 松田産業    東証プライム     [ 3,480.0 | +10.0 | 3,540.0 ]
(7559) GFC     東証スタンダード   [ 2,175.0 | +90.0 | 2,499.0 ]
(7806) MTG     東証グロース     [ 2,549.0 | +2.0 | 2,586.0 ]
(7956) ピジョン    東証プライム     [ 1,773.5 | +93.5 | 1,785.5 ]
(8334) 群馬銀     東証プライム     [ 1,211.0 | +21.0 | 1,218.5 ]
(8377) ほくほくFG  東証プライム     [ 2,373.5 | +48.5 | 2,385.0 ]
(8769) ARM     東証スタンダード   [ 779.0 | +93.0 | 780.0 ]
(9072) ニッコンHD  東証プライム     [ 2,516.0 | +65.5 | 2,522.5 ]
(9238) バリューC   東証グロース     [ 1,414.0 | +300.0 | 1,414.0 ]
(9249) エコシステム  東証スタンダード   [ 4,715.0 | -10.0 | 4,770.0 ]
(9265) ヤマシタHD  東証スタンダード   [ 2,950.0 | +12.0 | 2,996.0 ]
(9345) ビズメイツ   東証グロース     [ 2,081.0 | +89.0 | 2,097.0 ]
(9692) シーイーシー  東証プライム     [ 2,212.0 | +265.0 | 2,226.0 ]
(9769) 学究社     東証プライム     [ 2,267.0 | +142.0 | 2,315.0 ]
(9946) ミニストップ  東証プライム     [ 1,828.0 | -6.0 | 1,854.0 ]


出所:MINKABU PRESS


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。