<03月25日の出来高増加率20銘柄>
<03月25日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2087) 農中NQ1H 東証ETF [ 2,478.5 | 80,150 | 20 ]
02 (295A) Oneサウジ 東証ETF [ 9,895.0 | 6,004 | 2 ]
03 (7681) レオクラン 東証スタンダード [ 956.0 | 179,100 | 200 ]
04 (7769) リズム 東証プライム [ 3,705.0 | 1,908,000 | 3,400 ]
05 (9257) YCP 東証グロース [ 663.0 | 607,800 | 1,100 ]
06 (2072) トップシェア 東証ETN [ 12,840.0 | 500 | 1 ]
07 (7044) ピアラ 東証スタンダード [ 269.0 | 766,500 | 7,500 ]
08 (3985) テモナ 東証スタンダード [ 197.0 | 1,004,000 | 10,100 ]
09 (6775) TBグループ 東証スタンダード [ 145.0 | 1,769,600 | 25,200 ]
10 (1787) ナカボテック 東証スタンダード [ 5,550.0 | 36,500 | 600 ]
11 (4814) ネクスウェア 東証スタンダード [ 145.0 | 2,696,300 | 45,900 ]
12 (2082) 一心同体 東証ETF [ 1,042.0 | 227 | 4 ]
13 (9212) GEI 東証グロース [ 441.0 | 195,000 | 4,100 ]
14 (133A) GX超短米債 東証ETF [ 1,019.0 | 106,617 | 2,368 ]
15 (8912) エリアクエス 東証スタンダード [ 164.0 | 731,600 | 16,500 ]
16 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,845.0 | 8,160 | 190 ]
17 (7071) アンビスHD 東証プライム [ 458.0 | 8,116,100 | 196,500 ]
18 (4833) Defコン 東証グロース [ 100.0 | 1,752,000 | 46,500 ]
19 (8105) 堀田丸正 東証スタンダード [ 45.0 | 4,960,000 | 149,400 ]
20 (2627) GXeコ日株 東証ETF [ 1,478.0 | 3,918 | 119 ]
出所:MINKABU PRESS
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。